# 我们的基金
止盈策略
- 1、设置止盈点,如:10%,20%,30%、40%等等
- 2、某基金最大回撤超10%,或者基金自身的最大回撤率,可考虑止盈退出及时收割利润,然后择机再进
WARNING
煤炭电力行情爆发在
- 寒冬来临之前,即10月中下旬可入场
- 酷夏来临之前,即6月初左右入场
最后更新时间
2021-01-06 13:58:00
# 钵钵鸡
| 代码 | 名称 | 持有份额 | 成本价 |
|---|---|---|---|
| 005693 | 广发中证军工EFT联接C | 11424.29 | ¥1.0996 |
| 161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 10303.32 | ¥0.9601 |
| 004643 | 南方房地产ETF联接C | 6779.39 | ¥0.9486 |
| 005224 | 广发中证基建工程指数C | 7981.10 | ¥0.7717 |
| 009664 | 汇添富医疗积极成长一年持有期混合A | 5928.85 | ¥1.0120 |
| 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合A | 1263.44 | ¥1.5830 |
| 002190 | 农银汇理新能源主题灵活配置混合 | 419.01 | ¥2.3866 |
| 005888 | 华夏新兴消费混合A | 319.94 | ¥2.8130 |
| 519002 | 华安安信消费服务混合 | 281.50 | ¥3.5524 |
| 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | 217.12 | ¥3.6846 |
| 000294 | 华安生态优先混合 | 189.84 | ¥4.2141 |
| 100060 | 富国高新技术产业混合 | 252.97 | ¥4.3483 |
| 001508 | 富国新动力A | 240.28 | ¥3.7456 |
| 001790 | 国泰智能汽车股票 | 391.40 | ¥2.0439 |
| 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 309.82 | ¥2.9049 |
| 000977 | 长城环保主题灵活配置混合 | 386.26 | ¥2.3300 |
| 000263 | 工银瑞信信息产业混合 | 253.26 | ¥3.9485 |
| 008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 348.37 | ¥1.1482 |
| 004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 344.35 | ¥1.1616 |
| XXXXXX | 中欧固收佳 | 5125.45 | ¥1.0000 |
| 代码 | 名称 | 成本 | 份额 | 卖价 | 卖出日期 | 手续费 | 到账 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001595 | 天弘中证银行ETF联接C | ¥1.2163 | 1762.77 | ¥1.2737 | 2021/01/12 | ¥0 | ¥2245.23 |
| 005693 | 广发中证军工EFT联接C | ¥1.0996 | 5700 | ¥1.3442 | 2021/01/06 | ¥0 | ¥7661.94 |
| 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | ¥0.9406 | 3986.64 | ¥0.9850 | 2020/10/16 | ¥23.57 | ¥3903.27 |
| 009777 | 中欧阿尔法混合C | ¥1.0000 | 1162.72 | ¥1.0104 | 2020/12/03 | ¥0 | ¥1174.81 |
| 汇总 |