# 2022年5月

返回:2022年账单总页

时间 分类 类型 金额 账户1 账户2 备注
2022/5/31 14:32 其它 支出 6594 Limin_PPMoney 今年截止五月累计购物
2022/5/31 13:36 美妆 支出 69.21 Limin_CC招行9988 护肝精油
2022/5/31 13:36 美妆 支出 35.21 Limin_花呗 纯露
2022/5/31 13:36 日用品 支出 23.69 Limin_花呗 牙刷头
2022/5/31 13:36 小儿用品 支出 39.27 Limin_花呗 水杯
2022/5/31 13:36 美妆 支出 59.91 Limin_CC招行9988 面霜
2022/5/31 13:36 吃饭 支出 12 Huting_CC建行3527 酸肉🥩,生菜
2022/5/31 9:03 小儿衣物 支出 20.57 Limin_花呗 裙子
2022/5/30 12:12 加油 支出 291.93 中石化油卡2711 33.75L 18:08
2022/5/30 12:12 吃饭 支出 9 Huting_CC建行3527 辣椒炒肉,豆芽
2022/5/29 7:20 其它 支出 169 Huting_招行8717 漏记
2022/5/29 7:20 收红包 收入 30.5 Huting_CC建行3527 平安车主
2022/5/29 7:19 其它 转账 500 Huting_CC建行3527 中石化油卡2711
2022/5/28 16:41 其它 转账 20 Huting_CC光大1957 Huting_现金
2022/5/27 15:21 话费 其它 5.01 Huting_CC建行3527
2022/5/27 15:21 话费 支出 50 Huting_CC建行3527 ht
2022/5/27 11:58 吃饭 支出 13 Huting_CC光大1957 熏冬粉鸭
2022/5/27 9:48 其它 支出 90 Limin_微信零钱 房产证工本费
2022/5/27 5:39 物业其他 其它 1.28 Huting_招行8717
2022/5/27 5:39 公摊电 支出 5.86 Huting_招行8717 5月车位公摊电
2022/5/27 5:38 物业其他 支出 100 Huting_招行8717 车位费
2022/5/26 15:38 吃饭 支出 11 Huting_CC光大1957 香肠,包菜
2022/5/26 10:45 日用品 支出 22.9 Huting_CC光大1957 苏菲极薄48
2022/5/26 5:45 零食 支出 13.9 Huting_花呗 有友230g椒香味
2022/5/25 15:38 水果 支出 31 Huting_招行8717 山竹2斤
2022/5/25 12:12 吃饭 支出 12 Huting_CC光大1957 食堂面
2022/5/24 20:50 水果 支出 31 Huting_招行8717 山竹2斤
2022/5/24 20:50 日用品 支出 27.55 Huting_招行8717 pvc 1.5mm 70cmX120cm
2022/5/24 14:12 其它 转账 2100 Huting_招行8717 Huting_支付宝
2022/5/24 14:09 其它 报销 50 Limin_花呗 刻章,待报销
2022/5/24 14:02 衣饰鞋帽 支出 16.9 Huting_CC光大1957 丝袜3个
2022/5/24 12:16 吃饭 支出 10.41 Huting_CC光大1957 豆皮,鸡肉
2022/5/24 10:21 话费 其它 1 Huting_CC光大1957
2022/5/24 10:21 话费 支出 10 Huting_CC光大1957 ht
2022/5/23 11:58 三餐 支出 2000 Huting_招行8717 大伙食
2022/5/23 11:58 吃饭 支出 9 Huting_CC光大1957 豆腐,蟹味菇
2022/5/23 6:52 粮油 支出 10.9 Huting_招行8717 北大荒长粒香5斤
2022/5/23 6:46 玩具 支出 12.1 Huting_CC光大1957 玩沙工具23件套
2022/5/23 6:28 粮油 支出 11.11 Huting_花呗 高糖10袋,低糖20袋,5g
2022/5/23 6:27 粮油 支出 13.38 Huting_花呗 长寿花玉米油1L
2022/5/22 7:21 零食 支出 19.44 Huting_招行8717 稻香村芝麻瓦片450克
2022/5/22 7:20 零食 支出 7.73 Huting_招行8717 芝麻饼10包
2022/5/22 7:19 零食 支出 10.52 Huting_招行8717 芝士脆501g
2022/5/21 19:42 零食 支出 8.9 Huting_招行8717 蜂蜜枣糕220g
2022/5/21 17:57 话费 其它 2 Huting_CC光大1957
2022/5/21 17:57 话费 支出 5 Huting_CC光大1957 ht
2022/5/21 17:53 零食 支出 75.31 Huting_CC光大1957 羊角蜜,老蛇糖,酸奶等
2022/5/21 6:15 其它 支出 62 Huting_CC光大1957 云闪付62会员
2022/5/21 6:09 其它 还款 746.75 Huting_招行8717 Huting_CC浦发5592
2022/5/21 6:02 工资 收入 1000 Huting_公积金
2022/5/21 6:02 工资 收入 14106.87 Huting_招行8717
2022/5/20 12:03 吃饭 支出 10 Huting_CC光大1957 豆腐,蟹味菇
2022/5/20 8:35 停车费 支出 10 Huting_CC光大1957 城上城停车费
2022/5/19 21:42 粮油 支出 12.9 Huting_招行8717 北大荒长粒香5斤
2022/5/19 12:12 吃饭 支出 10.35 Huting_CC光大1957 鸭翅,黄白菜
2022/5/19 9:08 话费 其它 0.5 Huting_CC光大1957
2022/5/19 9:08 话费 支出 1 Huting_CC光大1957 ht
2022/5/18 15:03 话费 其它 0.5 Huting_CC光大1957 云闪付
2022/5/18 15:03 话费 支出 2 Huting_CC光大1957 ht
2022/5/18 12:14 吃饭 支出 10.38 Huting_CC浦发5592 鸡肉,包菜
2022/5/18 8:52 停车费 支出 10 Huting_CC浦发5592 城上城停车费
2022/5/18 6:25 零食 支出 13.82 Huting_花呗 有友山椒味230g独立小包装
2022/5/17 15:56 其它 支出 49055.37 Limin_有利网 被割韭菜
2022/5/17 15:55 其它 转账 15188.81 Limin_有利网 Limin_中行2691
2022/5/17 12:14 吃饭 支出 13 Huting_CC浦发5592 炸酱面
2022/5/16 12:19 话费 其它 1 Huting_CC浦发5592
2022/5/16 12:19 话费 支出 10 Huting_CC浦发5592 ht
2022/5/16 12:17 吃饭 支出 9 Huting_CC浦发5592 鸡肉,油菜
2022/5/16 8:58 其它 还款 499.59 Huting_招行8717 Huting_花呗
2022/5/16 8:51 停车费 支出 10 Huting_CC浦发5592 城上城停车费
2022/5/15 8:30 假亏 支出 24988.56 Limin_支付宝
2022/5/15 8:09 假亏 支出 11458.15 Huting_支付宝
2022/5/15 8:01 其它 支出 50.69 Limin_微信零钱
2022/5/15 8:00 假亏 支出 8451.01 Limin_微信理财
2022/5/15 7:58 理财 收入 294.59 Limin_平安
2022/5/15 7:58 理财 收入 214.94 Huting_招行8717
2022/5/15 7:55 理财 收入 969.44 Limin_中行2691
2022/5/15 7:19 日用品 支出 9.37 Huting_招行8717 圆牙线500小竹
2022/5/15 7:18 日用品 支出 15.53 Huting_招行8717 扁牙线180舒克
2022/5/14 12:05 停车费 支出 300 Huting_CC浦发5592 软三月租
2022/5/14 11:31 粮油 支出 15.1 Huting_招行8717 盘锦大米10斤18824
2022/5/14 6:41 电费 其它 2 Huting_CC建行3527
2022/5/14 6:40 电费 支出 5 Huting_CC建行3527
2022/5/13 22:04 水果 支出 107 Huting_招行8717 山竹,百香果,哈密瓜
2022/5/13 22:04 工资 收入 406 Limin_公积金
2022/5/13 22:04 工资 收入 10859.75 Limin_农行
2022/5/13 22:04 日用品 支出 1.57 Huting_招行8717 方签
2022/5/13 18:06 收红包 收入 1 Huting_支付宝 头条送
2022/5/13 9:42 小儿用品 支出 19.9 Huting_CC浦发5592 恐龙牙膏2个
2022/5/13 9:39 小儿用品 支出 19.8 Huting_CC浦发5592 草莓味低氟牙膏60gX2
2022/5/13 9:38 医疗 支出 19.6 Huting_工行1037 999感冒灵2盒
2022/5/13 8:02 加油 其它 10 Huting_CC建行3527 建行立减
2022/5/13 8:02 加油 支出 261.1 Huting_CC建行3527 31.01L 07:46
2022/5/13 6:46 电费 其它 1 Huting_CC建行3527
2022/5/13 6:46 电费 支出 3 Huting_CC建行3527
2022/5/12 12:26 吃饭 支出 11 Huting_CC浦发5592 肉,芥菜
2022/5/12 6:40 银行结息 收入 0.66 Huting_农商
2022/5/12 6:17 装修 其它 2 Huting_CC浦发5592 云闪付立减
2022/5/12 6:17 装修 支出 138.2 Huting_CC浦发5592 雨布4x3
2022/5/12 6:10 粮油 其它 1.5 Huting_招行8717 淘特省钱卡
2022/5/12 6:10 粮油 支出 11.9 Huting_招行8717 北大荒长粒香5斤
2022/5/12 6:08 其它 支出 2.49 Huting_招行8717 淘特省钱卡
2022/5/12 6:02 电费 其它 3 Huting_CC建行3527
2022/5/12 6:02 电费 支出 8 Huting_CC建行3527
2022/5/11 11:27 粮油 支出 10.35 Huting_招行8717 北大荒长粒香5斤
2022/5/11 11:16 话费 支出 22.95 Limin_中行2691 话费30
2022/5/11 8:11 电费 其它 3 Huting_CC浦发5592
2022/5/11 8:11 电费 支出 8 Huting_CC浦发5592
2022/5/11 6:31 零食 其它 5 Huting_CC浦发5592 云闪付立减
2022/5/11 6:30 零食 支出 22.76 Huting_CC浦发5592 午喵芝士脆2包X160g
2022/5/10 12:39 吃饭 支出 11 Huting_CC浦发5592 肌肉,生菜
2022/5/10 7:07 装修 支出 12.8 Huting_CC浦发5592 秦皇岛美缝黑
2022/5/10 6:53 电费 其它 3 Huting_CC浦发5592
2022/5/10 6:53 电费 支出 8 Huting_CC浦发5592
2022/5/9 20:58 其它 还款 52.66 Limin_农行 Limin_花呗
2022/5/9 20:58 水果 支出 91 Huting_招行8717 百香果,山竹,茉莉葡萄
2022/5/9 12:01 吃饭 支出 12 Huting_CC浦发5592 三层肉,上海青
2022/5/9 6:32 煤气费 其它 1 Huting_CC浦发5592
2022/5/9 6:32 煤气费 支出 3 Huting_CC浦发5592
2022/5/9 6:29 电费 其它 1 Huting_CC浦发5592
2022/5/9 6:29 电费 支出 3 Huting_CC浦发5592
2022/5/8 18:40 零食 支出 8.44 Huting_CC浦发5592 桂花蒸糕2盒
2022/5/8 9:57 美妆 支出 52.26 Limin_花呗 椰子油100ml
2022/5/8 6:24 粮油 支出 12.02 Huting_招行8717 北大荒长粒香5斤
2022/5/8 6:20 电费 其它 3 Huting_CC浦发5592
2022/5/8 6:20 电费 支出 8 Huting_CC浦发5592
2022/5/7 20:09 收红包 收入 10 Huting_CC浦发5592 云闪付立减
2022/5/7 20:09 小儿衣物 支出 27.22 Huting_CC浦发5592 鞋子26码,内长16.8cm
2022/5/7 20:08 零食 支出 9.19 Huting_CC浦发5592 30包X9g盐津铺子素肉
2022/5/7 20:08 装修 支出 15.6 Huting_CC浦发5592 美缝剂1瓶
2022/5/7 11:55 吃饭 支出 12.32 Huting_CC浦发5592 熏鸭冬粉
2022/5/7 8:14 零食 其它 5 Huting_CC浦发5592 云闪付立减
2022/5/7 8:14 零食 支出 39.75 Huting_CC浦发5592 筱滋土凤梨酥600g
2022/5/7 8:13 电费 其它 3 Huting_CC浦发5592
2022/5/7 8:13 电费 支出 8 Huting_CC浦发5592
2022/5/6 17:29 其它 支出 10 Limin_微信零钱 党费
2022/5/6 9:31 其它 转账 1135 Huting_招行8717 Huting_平安
2022/5/6 8:15 吃饭 支出 9.17 Huting_CC浦发5592 鸡排,生菜
2022/5/6 8:05 电费 其它 1 Huting_CC浦发5592
2022/5/6 8:05 电费 支出 3 Huting_CC浦发5592
2022/5/6 6:47 粮油 其它 1.5 Huting_CC浦发5592
2022/5/6 6:47 粮油 其它 1.5 Huting_CC浦发5592
2022/5/6 6:47 粮油 支出 13.9 Huting_CC浦发5592 厨邦800
2022/5/6 6:47 粮油 支出 14.9 Huting_CC浦发5592 六月鲜原汁500
2022/5/6 6:26 粮油 支出 2.89 Huting_招行8717 组合北大荒
2022/5/6 6:25 粮油 支出 9.24 Huting_支付宝 5斤北大荒长粒香
2022/5/5 9:56 收红包 收入 3 Huting_招行8717 云闪付还款红包
2022/5/5 9:56 其它 还款 2263.37 Huting_招行8717 Huting_CC建行3527
2022/5/5 6:12 吃饭 支出 9.27 Huting_花呗 鸭腿,豆芽
2022/5/5 6:01 粮油 支出 12.15 Huting_支付宝 北大荒东北长粒米5斤
2022/5/5 5:54 电费 其它 3 Huting_CC建行3527
2022/5/5 5:54 电费 支出 8 Huting_CC建行3527
2022/5/4 14:02 停车费 支出 2 Huting_现金 白鹭洲公园停车费
2022/5/4 7:02 电费 其它 1 Huting_CC建行3527
2022/5/4 7:02 电费 支出 3 Huting_CC建行3527
2022/5/3 7:22 电费 其它 1 Huting_CC建行3527 云闪付立减
2022/5/3 7:22 电费 支出 3 Huting_CC建行3527
2022/5/2 11:19 装修 其它 1 Huting_CC建行3527 云闪付通用券
2022/5/2 11:19 装修 支出 93.25 Huting_CC建行3527 防雨遮阳2X3
2022/5/2 7:15 电费 其它 1 Huting_CC建行3527 云闪付立减
2022/5/2 7:15 电费 支出 3 Huting_CC建行3527
2022/5/1 17:01 电费 其它 1 Huting_CC建行3527 云闪付立减
2022/5/1 17:01 电费 支出 3 Huting_CC建行3527
2022/5/1 16:53 食材 支出 12.5 Huting_支付宝 河南大蒜5斤
2022/5/1 8:28 装修 其它 17 Huting_CC建行3527 云闪付立减,省钱月卡红包
2022/5/1 8:28 装修 支出 202.8 Huting_CC建行3527 床头桌
2022/5/1 8:26 收红包 收入 6 Huting_招行8717 云闪付还款券
2022/5/1 8:26 其它 还款 533.67 Huting_招行8717 Huting_CC光大1957
支出 ¥105902.2
收入 ¥27902.75