# 2022年4月

返回:2022年账单总页

时间 分类 类型 金额 账户1 账户2 备注
2022/4/30 19:23 其它 收入 33.89 Huting_支付宝 阿里妈妈
2022/4/30 19:21 粮油 其它 8 Huting_CC建行3527 云闪付立减,省钱月卡红包
2022/4/30 19:21 粮油 支出 35.8 Huting_CC建行3527 丹丹1级豆瓣酱2kg
2022/4/30 19:18 其它 支出 7.7 Huting_CC建行3527 淘宝省钱月卡开卡
2022/4/30 13:32 水果 支出 102.75 Huting_花呗 山竹,芭乐等
2022/4/30 13:29 水果 支出 31.7 Huting_CC建行3527 凤梨
2022/4/29 22:26 零食 支出 14.4 Limin_微信零钱 抹茶拿铁
2022/4/29 19:33 吃饭 支出 90.2 Huting_花呗 小鱼号
2022/4/29 18:16 物业其他 其它 2.3 Huting_CC建行3527 龙珠抵扣
2022/4/29 18:16 公摊电 支出 5.69 Huting_CC建行3527 4月车位公摊电
2022/4/29 18:15 公摊电 支出 4.97 Huting_CC建行3527 3月车位公摊电
2022/4/29 18:15 物业其他 支出 100 Huting_CC建行3527 车位管理费
2022/4/29 18:04 疫苗看病 支出 200 Huting_招行8717 苞谷豆医保
2022/4/29 12:10 吃饭 其它 3.67 Huting_花呗 摇一摇
2022/4/29 12:09 吃饭 支出 11 Huting_花呗 茄子,蟹味菇
2022/4/28 18:06 吃饭 支出 11 Huting_CC建行3527
2022/4/28 8:08 煤气费 其它 1 Huting_CC建行3527 支付宝积分兑换
2022/4/28 8:08 煤气费 支出 3 Huting_CC建行3527
2022/4/28 8:06 三餐 支出 2000 Huting_招行8717 大伙食
2022/4/27 12:15 吃饭 支出 11 Huting_CC建行3527 豆腐,蘑菇
2022/4/27 8:10 煤气费 其它 1 Huting_CC建行3527 支付宝积分兑换
2022/4/27 8:10 煤气费 支出 209.98 Huting_CC建行3527
2022/4/26 14:10 其它 转账 300 Huting_招行8717 Huting_支付宝
2022/4/26 12:14 吃饭 支出 11 Huting_CC建行3527 豆腐,猪血
2022/4/25 15:00 其它 转账 3000 Huting_招行8717 Huting_支付宝
2022/4/25 12:26 吃饭 支出 10 Huting_CC光大1957 鱼块,包菜
2022/4/25 9:23 其它 支出 10 Limin_微信零钱 党费
2022/4/25 9:17 电费 支出 5 Huting_CC光大1957
2022/4/25 8:11 电费 其它 2 Huting_CC光大1957 云闪付立减
2022/4/24 11:54 加油 支出 276.62 中石化油卡2711 33.49L 18:09
2022/4/24 11:54 吃饭 支出 13 Huting_CC光大1957 熏冬粉鸭
2022/4/23 20:48 美妆 支出 191.49 Huting_CC浦发5592 亮泽10mlX2 闻香瓶
2022/4/23 16:56 零食 其它 10 Huting_CC光大1957 云闪付立减
2022/4/23 16:56 零食 支出 71 Huting_CC光大1957 椰子,酸奶,恐龙蛋,新鲜银耳,红薯干等
2022/4/23 15:47 话费 其它 5 Huting_CC光大1957 京东立减
2022/4/23 15:46 话费 支出 50 Huting_CC光大1957 ht
2022/4/23 11:30 日用品 支出 12.4 Huting_招行8717 纳爱斯X6X120g
2022/4/23 10:35 水果 支出 110 Huting_招行8717 哈密瓜,葡萄,李子,芒果
2022/4/22 12:13 吃饭 支出 11 Huting_CC光大1957 西葫芦,西红柿
2022/4/22 8:24 停车费 支出 10 Huting_CC光大1957 城上城停车费
2022/4/21 12:56 电费 支出 5 Huting_CC光大1957
2022/4/21 12:56 吃饭 支出 11 Huting_CC光大1957 西葫芦,山药
2022/4/21 8:11 电费 其它 2 Huting_CC光大1957 云闪付立减
2022/4/21 7:30 工资 收入 1000 Huting_公积金 公积金
2022/4/21 7:29 工资 收入 12741.87 Huting_招行8717
2022/4/20 20:15 装修 支出 800 Huting_招行8717 雨棚玻璃两块6+6夹胶钢化
2022/4/20 12:05 吃饭 支出 11 Huting_CC光大1957 猪血,香菇
2022/4/20 8:57 其它 还款 899.06 Huting_招行8717 Huting_CC浦发5592
2022/4/20 8:14 停车费 支出 10 Huting_CC光大1957 城上城停车费
2022/4/19 12:51 电费 支出 5 Huting_CC光大1957
2022/4/19 12:13 吃饭 支出 11 Huting_CC光大1957 鸡翅根,大白菜
2022/4/19 8:12 电费 其它 2 Huting_CC光大1957 云闪付立减
2022/4/18 12:23 零食 支出 27.7 Huting_CC光大1957 4盒芡实糕:800g
2022/4/18 12:13 吃饭 支出 12 Huting_CC光大1957 木耳炒肉,猪血
2022/4/18 11:03 其它 还款 700.74 Huting_招行8717 Huting_花呗
2022/4/18 8:12 电费 其它 4 Huting_CC光大1957 云闪付立减
2022/4/18 7:04 电费 支出 10 Huting_CC光大1957
2022/4/17 12:06 装修 支出 300 Huting_招行8717 空调清洗12风口
2022/4/16 12:43 收红包 收入 2 Huting_CC浦发5592 云闪付立减
2022/4/16 12:43 电费 支出 5 Huting_CC浦发5592
2022/4/16 11:54 吃饭 支出 6.49 Huting_现金 米糕260g
2022/4/16 11:53 粮油 支出 4.44 Huting_现金 圣农鸡胸500g
2022/4/16 11:53 粮油 支出 2.45 Huting_现金 林扁老豆腐300g
2022/4/16 11:52 小儿饮食 支出 32.8 Huting_现金 妙可蓝多380g 19根
2022/4/16 10:35 工资 收入 360 Limin_公积金
2022/4/16 10:33 工资 收入 9122.65 Limin_农行
2022/4/15 13:59 其它 转账 900 Huting_招行8717 Huting_支付宝
2022/4/15 12:44 车品 支出 12.14 Huting_CC浦发5592 昂克赛拉雨刮胶条2+1对
2022/4/15 12:37 收红包 收入 2 Huting_CC浦发5592 云闪付立减
2022/4/15 12:37 电费 支出 5 Huting_CC浦发5592
2022/4/15 12:12 吃饭 支出 13 Huting_CC浦发5592 香肠蛋,西葫芦肉
2022/4/14 8:47 乘车费 支出 59.98 Limin_农行 地铁票15次
2022/4/13 12:17 收红包 收入 2 Huting_CC浦发5592 云闪付立减
2022/4/13 12:17 电费 支出 5 Huting_CC浦发5592
2022/4/13 12:15 停车费 支出 300 Huting_CC浦发5592 软三月租
2022/4/13 12:06 吃饭 支出 11 Huting_CC浦发5592 鸡排,包菜
2022/4/12 22:25 电器数码 支出 158 Huting_CC浦发5592 京东竟然139,先锋DXH-S6
2022/4/12 12:17 吃饭 支出 11 Huting_CC浦发5592 鸡排,大白菜
2022/4/11 20:28 小儿衣物 支出 10.8 Huting_CC浦发5592 防蚊裤110
2022/4/11 16:03 收红包 收入 2 Huting_CC浦发5592 云闪付立减
2022/4/11 16:03 电费 支出 10 Huting_CC浦发5592
2022/4/11 12:40 其它 转账 2700 Huting_招行8717 Huting_支付宝
2022/4/11 12:16 吃饭 支出 10 Huting_CC建行3527 莴笋,豆腐
2022/4/10 15:01 日用品 支出 5.4 Huting_花呗 纳米魔术擦40片
2022/4/9 20:10 其它 还款 444.29 Limin_农行 Limin_花呗
2022/4/9 20:10 衣饰鞋帽 支出 90 Huting_CC建行3527 两件大衣洗
2022/4/9 16:22 水果 支出 93 Huting_花呗 羊角蜜,火龙果(死贵),雪莲果,沃柑
2022/4/9 16:21 水果 支出 12.5 Huting_花呗 芭乐3个
2022/4/9 8:38 粮油 支出 35.84 Huting_现金 板栗红薯,培根,芦笋,金针菇
2022/4/8 8:38 吃饭 支出 11 Huting_CC建行3527
2022/4/7 12:06 吃饭 支出 13 Huting_CC建行3527 猪排,包菜
2022/4/7 9:56 其它 转账 1135 Huting_招行8717 Huting_平安
2022/4/7 8:12 收红包 收入 2 Huting_CC建行3527 云闪付立减
2022/4/7 8:11 电费 支出 20 Huting_CC建行3527
2022/4/6 22:56 零食 支出 6.13 Huting_现金 奥赛山楂汉堡150g
2022/4/6 22:56 小儿饮食 支出 9.9 Huting_现金 伊利奶酪棒95g
2022/4/6 22:55 食材 支出 2.43 Huting_现金 老豆腐1块
2022/4/6 22:54 零食 支出 5.64 Huting_现金 奶盐饼干200g
2022/4/6 22:54 零食 支出 8.08 Huting_现金 农夫山泉380mlX12
2022/4/6 20:27 吃饭 支出 11 Huting_CC建行3527 鸭腿,豆芽
2022/4/6 20:27 收红包 收入 1 Huting_CC建行3527 支付宝缴费红包
2022/4/6 20:27 煤气费 支出 3 Huting_CC建行3527
2022/4/6 10:24 日用品 支出 0.01 Huting_现金 洁柔面巾纸100X8
2022/4/6 10:23 粮油 支出 20.56 Huting_现金 老酒,6月鲜酱油500ml
2022/4/6 10:23 小儿饮食 支出 15.64 Huting_现金 妙可蓝多奶酪棒1包
2022/4/6 9:41 收红包 收入 3 Huting_招行8717 云闪付还款红包
2022/4/6 9:41 其它 还款 110.85 Huting_招行8717 Huting_CC浦发5592
2022/4/5 13:33 加油 支出 288.42 中石化油卡2711 33.19L 11:30
2022/4/5 13:31 水果 支出 167 Huting_招行8717 西瓜,莲雾,山竹,羊角蜜
2022/4/5 8:34 电费 其它 0.01 Huting_CC建行3527 硬气的随机立减
2022/4/5 8:34 电费 支出 20 Huting_CC建行3527
2022/4/4 16:28 收红包 收入 1 Huting_招行8717 云闪付还款券
2022/4/4 16:28 其它 还款 3000 Huting_招行8717 Huting_CC建行3527
2022/4/4 16:27 运动 其它 5 Huting_CC建行3527 云闪付立减
2022/4/4 16:26 运动 支出 27 Huting_CC建行3527 witess 404A 12只
2022/4/2 22:30 美妆 其它 2.5 Huting_CC建行3527 云闪付立减
2022/4/2 22:30 美妆 其它 2.5 Huting_CC建行3527 云闪付立减
2022/4/2 22:30 美妆 支出 43.27 Huting_CC建行3527 茶树精油5ml
2022/4/2 22:29 美妆 支出 58.28 Huting_CC建行3527 薰衣草精油5ml
2022/4/2 22:28 吃饭 支出 11 Huting_CC建行3527 豆腐,
2022/4/1 18:35 话费 支出 27.67 Limin_中行2691 钵钵鸡话费三十
2022/4/1 12:07 吃饭 支出 11 Huting_CC建行3527 排,大白菜
2022/4/1 11:25 收红包 收入 15.2 Huting_CC建行3527 平安月券
2022/4/1 11:25 其它 转账 200 Huting_CC建行3527 中石化油卡2711
2022/4/1 9:15 停车费 支出 10 Huting_现金 城上城停车费
2022/4/1 7:18 收红包 收入 6 Huting_招行8717 云闪付还款红包
2022/4/1 7:17 其它 还款 1026.28 Huting_招行8717 Huting_CC建行3527
支出 ¥6507.27
收入 ¥23294.61