# 2022年3月

返回:2022年账单总页

时间 分类 类型 金额 账户1 账户2 备注
2022/3/31 13:47 其它 转账 1200 Huting_招行8717 Huting_支付宝
2022/3/31 12:09 吃饭 支出 11 Huting_CC建行3527 鸭肉,大白菜
2022/3/30 21:26 工资 收入 10301.4 Huting_招行8717 年终
2022/3/30 12:17 吃饭 支出 13 Huting_CC建行3527 鸡排,藕片
2022/3/30 8:47 停车费 支出 10 Huting_现金 城上城停车费
2022/3/30 6:50 收红包 收入 2 Huting_CC建行3527 云闪付立减
2022/3/30 6:50 电费 支出 22 Huting_CC建行3527
2022/3/29 13:46 吃饭 支出 11 Huting_CC建行3527 豆腐,蘑菇
2022/3/29 13:46 退款 收入 80.81 Limin_中行2691 退税
2022/3/29 0:19 其它 还款 264.06 Huting_招行8717 Huting_CC光大1957
2022/3/29 0:17 粮油 支出 9 Huting_花呗 庭享东北大米5斤
2022/3/28 13:57 其它 转账 500 Huting_招行8717 Huting_支付宝
2022/3/28 12:07 吃饭 支出 10 Huting_CC光大1957 西葫芦,猪血
2022/3/28 8:58 日用品 其它 5 Huting_CC建行3527 省钱月卡红包
2022/3/28 8:58 日用品 支出 18.9 Huting_CC建行3527 17X20X1000只汉世刘家保鲜袋
2022/3/28 7:06 日用品 支出 25.9 Huting_花呗 洁柔2800g
2022/3/28 7:00 零食 支出 10.26 Huting_花呗 黑三宝200g
2022/3/28 7:00 零食 支出 8.48 Huting_花呗 稻香村蜂蜜枣糕220g
2022/3/28 6:59 运动 支出 6.16 Huting_花呗 手胶10个
2022/3/27 17:21 吃饭 支出 9 Huting_CC建行3527 菠萝包
2022/3/27 11:04 物业其他 支出 100 Huting_CC建行3527 车位管理费2022.04
2022/3/27 11:03 公摊电 支出 5.26 Huting_CC建行3527 车位:2022.02
2022/3/27 11:02 公摊电 支出 10.11 Huting_CC建行3527 车位:2022.01
2022/3/27 11:01 水费 支出 57.6 Huting_CC建行3527 2022.02
2022/3/27 11:01 水费 支出 48 Huting_CC建行3527 2022.01
2022/3/27 11:01 水费 支出 44.8 Huting_CC建行3527 2021.12
2022/3/27 10:59 公摊电 支出 30.16 Huting_CC建行3527 2022.02
2022/3/27 10:57 公摊电 支出 54.97 Huting_CC建行3527 2022.01
2022/3/27 10:56 公摊水 支出 10.89 Huting_CC建行3527 2022.02
2022/3/27 10:56 公摊水 支出 11.77 Huting_CC建行3527 2022.01
2022/3/27 10:53 物业其他 支出 110.79 Huting_CC建行3527 公维金4-6
2022/3/27 10:53 住管费 支出 1218.78 Huting_CC建行3527 4月6日
2022/3/27 4:52 日用品 支出 25.9 Huting_花呗 洁柔140gX4层X20卷
2022/3/27 4:33 粮油 支出 10.9 Huting_花呗 泰香米5斤
2022/3/26 11:52 吃饭 支出 13 Huting_CC光大1957 冬粉鸭
2022/3/26 6:48 粮油 支出 12.9 Huting_花呗 泰国茉莉香米5斤
2022/3/25 12:49 吃饭 支出 11 Huting_CC光大1957 麻婆豆腐,青椒肉片
2022/3/25 12:48 其它 收入 5 Huting_CC光大1957 云闪付立减
2022/3/25 12:48 其它 收入 4 Huting_CC光大1957 省钱月卡红包
2022/3/25 12:46 粮油 支出 3.2 Huting_CC光大1957 中盐250gX2
2022/3/25 12:46 粮油 支出 14.5 Huting_CC光大1957 味事达纯味鲜760ml
2022/3/25 12:45 零食 支出 9.5 Huting_CC光大1957 泡椒凤爪有友160g
2022/3/25 12:44 粮油 支出 12.19 Huting_CC光大1957 甘汁园黄冰糖400g
2022/3/25 12:44 粮油 支出 10.31 Huting_CC光大1957 永春老醋630ml
2022/3/25 12:42 其它 支出 7.7 Huting_CC光大1957 淘宝省钱月卡开卡
2022/3/24 14:32 粮油 支出 11.9 Huting_花呗 北大荒长粒香5斤
2022/3/24 12:14 吃饭 支出 13 Huting_CC光大1957 纯三层肉,土豆丝
2022/3/24 10:08 小儿饮食 其它 41.5 Huting_CC光大1957 平安药诊卡
2022/3/24 10:07 小儿饮食 支出 47.5 Huting_CC光大1957 悦儿维生素D滴剂36粒
2022/3/23 11:41 粮油 支出 81 Huting_CC光大1957 金龙鱼花生油5L
2022/3/23 0:00 吃饭 支出 11 Huting_CC光大1957 看着像排骨其实是鸭肉,大白菜
2022/3/22 12:15 吃饭 支出 11 Huting_CC光大1957 鱼块,上海青
2022/3/22 10:36 日用品 其它 2.5 Huting_CC光大1957 云闪付
2022/3/22 10:36 土肥药 其它 2.5 Huting_CC光大1957 云闪付
2022/3/22 10:36 日用品 支出 24.9 Huting_CC光大1957 拖把一根
2022/3/22 10:36 土肥药 支出 37.51 Huting_CC光大1957 54斤腐殖土
2022/3/22 8:16 三餐 支出 2000 Huting_招行8717 大伙食
2022/3/22 8:12 工资 收入 1000 Huting_公积金
2022/3/22 8:12 工资 收入 13550.52 Huting_招行8717
2022/3/22 8:11 收红包 收入 1 Huting_CC光大1957 支付宝兑换
2022/3/22 8:11 煤气费 支出 3 Huting_CC光大1957
2022/3/22 6:40 粮油 支出 10.9 Huting_花呗 北大荒长粒香5斤
2022/3/21 12:53 水果 其它 2.5 Huting_CC光大1957 云闪付立减
2022/3/21 12:52 日用品 其它 2.5 Huting_CC光大1957 云闪付立减
2022/3/21 12:52 水果 支出 33.92 Huting_CC光大1957 黄金猕猴桃100-120gX20枚
2022/3/21 12:52 日用品 支出 25.04 Huting_CC光大1957 桌布:135X180
2022/3/21 12:02 吃饭 支出 12 Huting_CC光大1957 牛腩,包菜
2022/3/21 9:32 收红包 收入 2 Huting_CC光大1957 云闪付红包
2022/3/21 9:32 电费 支出 5 Huting_CC光大1957
2022/3/20 20:37 粮油 支出 46.9 Huting_CC光大1957 金龙鱼纯正玉米油4L
2022/3/20 20:34 粮油 支出 39.4 Huting_花呗 金龙鱼调和油5L
2022/3/20 9:24 其它 还款 998.14 Huting_招行8717 Huting_CC浦发5592
2022/3/20 9:18 话费 支出 24.08 Limin_农行 优惠5.92
2022/3/19 10:53 水果 支出 100 Huting_花呗 羊角蜜,芒果,百香果,哈密瓜等
2022/3/18 12:17 吃饭 支出 11 Huting_CC光大1957 豆腐泡,青椒肉片
2022/3/17 12:52 加油 支出 235.17 中石化油卡2711 29.36L 18:00
2022/3/17 12:19 小儿饮食 其它 5 Huting_CC光大1957 云闪付立减
2022/3/17 12:19 小儿饮食 支出 124 Huting_CC光大1957 飞鹤飞帆3段
2022/3/17 12:14 吃饭 支出 13 Huting_CC光大1957 三层肉,土豆丝
2022/3/17 8:19 粮油 支出 11.9 Huting_花呗 北大荒长粒香2.5kg
2022/3/16 11:32 工资 收入 360 Limin_公积金
2022/3/16 11:30 工资 收入 10809 Limin_农行
2022/3/16 11:17 其它 还款 910.41 Huting_招行8717 Huting_花呗
2022/3/16 11:00 粮油 其它 9 Huting_CC浦发5592 云闪付,省钱卡
2022/3/16 11:00 粮油 支出 59.9 Huting_CC浦发5592 金龙鱼长粒香10kg
2022/3/16 6:25 粮油 其它 1.5 Huting_花呗 特省包
2022/3/16 6:25 粮油 支出 12.86 Huting_花呗 北大荒长粒香5斤
2022/3/16 6:21 其它 支出 1.49 Huting_招行8717 淘特省开
2022/3/15 13:45 水果 支出 90 Huting_花呗 水果
2022/3/15 13:45 小儿衣物 其它 5 Huting_CC浦发5592 云闪付立减
2022/3/15 13:45 小儿衣物 支出 27.9 Huting_CC浦发5592 小孩四角3条110cm
2022/3/15 12:07 吃饭 支出 11 Huting_CC浦发5592 凉拌鸡,包菜
2022/3/14 14:49 其它 转账 2100 Huting_招行8717 Huting_支付宝
2022/3/14 12:25 工具 其它 2.5 Huting_CC浦发5592
2022/3/14 12:25 小儿衣物 其它 2.5 Huting_CC浦发5592
2022/3/14 12:24 工具 支出 17.35 Huting_CC浦发5592 喷壶
2022/3/14 12:24 小儿衣物 支出 18.67 Huting_CC浦发5592 防滑袜3双
2022/3/14 12:19 吃饭 其它 1 Huting_CC浦发5592 云闪付通用券
2022/3/14 12:19 吃饭 支出 15 Huting_CC浦发5592 猪排,麻婆豆腐
2022/3/14 9:22 收红包 收入 2 Huting_CC浦发5592 云闪付红包
2022/3/14 9:22 电费 支出 20 Huting_CC浦发5592
2022/3/13 12:14 停车费 支出 300 Huting_CC浦发5592 软三月租
2022/3/12 18:12 收红包 收入 15.2 Huting_CC浦发5592 平安送
2022/3/12 18:12 其它 转账 200 Huting_CC浦发5592 中石化油卡2711
2022/3/12 18:11 话费 其它 7.08 Limin_中行2691
2022/3/12 13:45 话费 支出 30 Limin_中行2691 话费,优惠七块
2022/3/12 7:46 收红包 收入 2 Huting_CC浦发5592 云闪付立减
2022/3/12 7:44 电费 支出 5 Huting_CC浦发5592
2022/3/11 20:43 其它 收入 100 Limin_微信零钱 培训红包
2022/3/11 12:17 吃饭 支出 11 Huting_CC浦发5592 鸡肉,土豆丝
2022/3/10 20:32 小儿饮食 支出 98 Huting社保卡 双鲸D3滴剂60粒
2022/3/10 12:08 吃饭 支出 13 Huting_CC浦发5592 肉蛋卷,丸子,包菜
2022/3/9 14:56 其它 还款 98.6 Limin_农行 Limin_花呗
2022/3/9 14:56 吃饭 支出 248 Huting_招行8717 贵州酸汤鱼
2022/3/9 14:56 其它 转账 1550 Huting_招行8717 Huting_支付宝
2022/3/9 12:06 吃饭 支出 11 Huting_CC浦发5592 豆腐,血豆腐
2022/3/8 14:41 其它 转账 1850 Huting_招行8717 Huting_支付宝
2022/3/8 12:06 吃饭 支出 13 Huting_CC建行3527 鸡腿,肉菜
2022/3/8 10:12 小儿饮食 其它 45 Huting_CC浦发5592 京东优惠券,云闪付立减
2022/3/8 10:11 小儿饮食 支出 154 Huting_CC浦发5592 飞鹤飞帆3段
2022/3/8 6:45 零食 其它 5 Huting_CC浦发5592 云闪付立减
2022/3/8 6:44 小儿用品 支出 13.88 Huting_CC浦发5592 围兜3片
2022/3/8 6:44 零食 支出 24.35 Huting_CC浦发5592 大吃兄3包
2022/3/7 14:07 其它 转账 2684.58 Huting_招行8717 Huting_支付宝
2022/3/7 12:16 吃饭 其它 1 Huting_CC建行3527 云闪付通用券
2022/3/7 12:16 吃饭 支出 15 Huting_CC建行3527 猪排,豆腐,生菜
2022/3/7 10:48 零食 其它 5 Huting_CC浦发5592 云闪付立减
2022/3/7 10:48 零食 支出 120.64 Huting_CC浦发5592 蓝莓干250gX2
2022/3/7 10:47 日用品 支出 22.93 Huting_CC浦发5592 砧板:49-34-1.8cm
2022/3/7 10:46 美妆 支出 28.33 Huting_CC浦发5592 唇膏1.8gX2
2022/3/7 10:40 其它 转账 1135 Huting_招行8717 Huting_平安
2022/3/7 9:27 收红包 收入 2 Huting_CC浦发5592 支付宝立减
2022/3/7 9:26 煤气费 支出 6 Huting_CC浦发5592
2022/3/6 11:20 水果 支出 206 Huting_花呗 水果
2022/3/6 10:33 食材 其它 10 Huting_CC建行3527 建行立减
2022/3/6 10:33 食材 支出 41.38 Huting_CC建行3527 椰子,洋葱头,蘑菇,老蛇
2022/3/6 10:32 小儿饮食 支出 41.6 Huting_CC建行3527 吉士丁6X2包
2022/3/5 10:36 衣饰鞋帽 其它 5 Huting_CC建行3527 云闪付立减
2022/3/5 10:35 家人礼 支出 43.69 Huting_CC建行3527 耳钉10mm无耳洞
2022/3/5 10:35 衣饰鞋帽 支出 238.32 Huting_CC建行3527 皮鞋36综
2022/3/5 6:49 加油 支出 200 中石化油卡2711 24.97L 12:21
2022/3/4 23:36 小儿饮食 其它 5 Huting_CC建行3527 云闪付立减
2022/3/4 23:36 小儿饮食 支出 124 Huting_CC建行3527 飞鹤飞帆3段-京东
2022/3/4 23:32 收红包 收入 6 Huting_招行8717 云闪付还款红包
2022/3/4 23:32 其它 还款 269.03 Huting_招行8717 Huting_CC浦发5592
2022/3/4 20:35 衣饰鞋帽 支出 94.83 Limin_花呗 钵钵鸡休闲裤
2022/3/4 20:35 美妆 支出 133.17 Limin_花呗 乳液
2022/3/4 14:58 吃饭 支出 10 Huting_CC建行3527 培根黄白菜
2022/3/4 14:58 其它 转账 900 Huting_招行8717 Huting_支付宝
2022/3/4 9:01 停车费 支出 10 Huting_现金 城上城停车费
2022/3/3 18:59 其它 支出 10 Limin_微信零钱 党费
2022/3/3 14:59 其它 转账 1500 Huting_招行8717 Huting_支付宝
2022/3/3 14:22 交通用车 其它 481 Huting_招行8717
2022/3/3 12:16 吃饭 支出 10 Huting_CC建行3527 年糕上海青
2022/3/3 11:45 美妆 其它 5 Huting_CC建行3527 云闪付红包
2022/3/3 11:45 美妆 支出 36.9 Huting_CC建行3527 150gX2早晚妮维雅
2022/3/3 9:41 收红包 收入 3 Huting_招行8717 云闪付还款红包
2022/3/3 9:40 其它 还款 841.41 Huting_招行8717 Huting_CC建行3527
2022/3/2 15:43 日用品 支出 4.44 Huting_花呗 洁厕魔瓶:薰衣草X4
2022/3/2 14:06 其它 转账 950 Huting_招行8717 Huting_支付宝
2022/3/2 12:35 吃饭 支出 12 Huting_CC建行3527 猪脸上海青
2022/3/2 10:04 停车费 支出 10 Huting_现金 城上城停车费
2022/3/2 10:04 小儿饮食 其它 5 Huting_CC建行3527 云闪付兑换
2022/3/2 10:03 小儿饮食 支出 118 Huting_CC建行3527 飞鹤飞帆3段900
2022/3/1 16:39 其它 收入 10.48 Limin_支付宝 阿里妈妈收入
2022/3/1 12:18 吃饭 支出 12 Huting_CC建行3527 鸭肉上海青
支出 ¥7676.68
收入 ¥36256.41