# 2022年2月

返回:2022年账单总页

时间 分类 类型 金额 账户1 账户2 备注
2022/2/28 12:44 吃饭 支出 14 Huting_CC建行3527 闽南咸饭:面条
2022/2/28 9:13 收红包 收入 1 Huting_招行8717 云闪付还款红包
2022/2/28 9:13 其它 还款 190 Huting_招行8717 Huting_CC光大1957
2022/2/27 12:44 美妆 支出 163.63 Limin_花呗 焕颜精油
2022/2/27 11:27 停车费 支出 1 Huting_现金 长庚医院路边停车
2022/2/27 8:07 日用品 支出 11.29 Huting_花呗 洁柔4层140gX10卷
2022/2/26 19:10 美妆 支出 40 Limin_微信零钱 剪发
2022/2/26 17:20 水果 支出 238 Huting_招行8717 西梅,枇杷,火龙果,羊角蜜等
2022/2/26 17:20 吃饭 支出 21.8 Huting_CC建行3527 小鱼号酸菜鱼
2022/2/26 9:18 煤气费 支出 211.18 Huting_CC建行3527
2022/2/25 19:49 零食 其它 30.5 Huting_现金 八闽福券
2022/2/25 19:49 零食 支出 39.9 Huting_现金 榴莲饼600g
2022/2/25 19:48 吃饭 支出 10 Huting_CC建行3527 培根,上海青
2022/2/24 19:09 零食 支出 12.48 Limin_微信零钱 抹茶
2022/2/24 14:27 其它 转账 2050 Huting_招行8717 Huting_支付宝
2022/2/24 13:06 电器数码 其它 5 Huting_CC建行3527 省钱月卡红包
2022/2/24 13:05 电器数码 支出 8.9 Huting_CC建行3527 usb3公母线0.5m
2022/2/24 10:24 收红包 收入 0.5 Huting_CC建行3527 立减
2022/2/24 10:24 电费 支出 20 Huting_CC建行3527
2022/2/24 8:11 其它 收入 15.27 Huting_支付宝 阿里妈妈
2022/2/23 12:12 吃饭 支出 12 Huting_CC光大1957 鸡肉,上海青
2022/2/22 14:20 其它 转账 1400 Huting_招行8717 Huting_支付宝
2022/2/22 13:53 收红包 收入 1 Huting_CC光大1957 支付宝缴费红包
2022/2/22 13:53 电费 支出 10 Huting_CC光大1957
2022/2/22 13:33 三餐 支出 2000 Huting_招行8717 大伙食
2022/2/22 13:14 收红包 收入 5 Huting_CC光大1957 云闪付立减
2022/2/22 13:14 日用品 支出 5.31 Huting_CC光大1957 一变三折叠鞋架
2022/2/22 13:13 日用品 支出 5.3 Huting_CC光大1957 双鹿5号8粒
2022/2/22 13:13 日用品 支出 10.89 Huting_CC光大1957 南孚传应Cr2025X5粒
2022/2/22 12:13 吃饭 支出 12 Huting_CC光大1957 鸭肉,油麦菜
2022/2/22 11:52 其它 支出 6.4 Huting_CC光大1957 省钱月卡开卡
2022/2/22 8:10 其它 转账 85.4 Huting_工行1037 Huting_招行8717
2022/2/22 8:08 工资 收入 1000 Huting_公积金
2022/2/22 8:08 工资 收入 12597.87 Huting_招行8717
2022/2/21 18:33 吃饭 支出 8 Huting_CC光大1957 木柴面包
2022/2/21 18:33 加油 其它 10 Huting_CC建行3527 建行立减
2022/2/21 18:31 加油 支出 246.01 Huting_CC建行3527 31.54L 18:30
2022/2/21 17:51 其它 转账 140 Huting_CC光大1957 中石化油卡2711 石化钱包
2022/2/21 16:30 交通用车 支出 2825 Huting_CC建行3527 平安保险
2022/2/21 14:23 收红包 收入 0.62 Huting_招行8717 云闪付还款红包
2022/2/21 14:23 其它 还款 12.35 Huting_招行8717 Huting_CC光大1957
2022/2/21 12:17 吃饭 支出 12 Huting_CC光大1957 鸡肉,上海青
2022/2/19 15:05 收红包 收入 0.62 Huting_招行8717 云闪付还款红包
2022/2/19 15:05 其它 还款 899.58 Huting_招行8717 Huting_CC浦发5592
2022/2/19 11:24 日用品 支出 2.29 Huting_花呗 眼镜防滑,衣架扩充钩,洗碗块
2022/2/19 11:13 日用品 其它 2 Huting_花呗 淘特红包
2022/2/19 11:12 日用品 支出 3.8 Huting_花呗 透明挂钩20
2022/2/19 10:58 理财 收入 299.03 Huting_招行8717
2022/2/19 8:23 假亏 支出 6765.5 Huting_支付宝
2022/2/19 8:21 其它 收入 5.26 Huting_CC建行3527
2022/2/19 8:19 其它 收入 35.81 Huting_CC浦发5592
2022/2/19 8:18 其它 收入 16.9 Huting_CC光大1957
2022/2/19 8:14 修正 支出 24.92 Huting_花呗
2022/2/19 8:10 收红包 收入 553.65 Limin_微信零钱
2022/2/19 8:09 理财 收入 2.85 Limin_农行
2022/2/19 8:08 其它 转账 10000 Limin_农行 Limin_中行2691
2022/2/19 8:06 理财 收入 211 Limin_平安
2022/2/19 8:05 理财 收入 1332.59 Limin_中行2691
2022/2/18 22:02 收红包 收入 1 Huting_CC光大1957 缴费红包
2022/2/18 22:01 煤气费 支出 3 Huting_CC光大1957
2022/2/18 14:06 其它 转账 750 Huting_招行8717 Huting_支付宝
2022/2/18 12:03 吃饭 支出 10 Huting_CC光大1957 鸡腿,上海青
2022/2/18 11:30 日用品 支出 3.89 Huting_花呗 浴室拖把挂钩
2022/2/18 10:32 其它 还款 612.28 Huting_招行8717 Huting_花呗
2022/2/17 21:05 日用品 支出 17.29 Huting_CC光大1957 小矮凳X2 16cm
2022/2/17 21:05 日用品 支出 18.87 Huting_CC光大1957 浴室刮水器X2
2022/2/17 15:04 收红包 收入 0.62 Huting_招行8717 云闪付还款红包
2022/2/17 15:03 其它 还款 99.08 Huting_招行8717 Huting_CC浦发5592
2022/2/17 14:17 吃饭 支出 12 Huting_CC浦发5592 蒜苔炒肉,油麦菜
2022/2/17 14:08 其它 支出 10 Limin_微信零钱 党费
2022/2/16 17:23 停车费 支出 7 Huting_CC浦发5592 长庚医院停车费
2022/2/16 17:22 水果 支出 127 Huting_花呗 莲雾,火龙果,沙糖桔,草莓
2022/2/16 17:22 疫苗看病 支出 300 Huting_花呗 小孩放屁砸后脚跟,预缴
2022/2/16 14:17 疫苗看病 其它 100 Huting_花呗 医院退款
2022/2/16 9:06 收红包 收入 0.38 Huting_支付宝 花呗金
2022/2/16 9:06 其它 还款 9.72 Huting_支付宝 Huting_花呗
2022/2/16 8:41 工资 收入 360 Limin_公积金
2022/2/16 8:41 工资 收入 9045.06 Limin_农行
2022/2/15 15:59 收红包 收入 2.5 Huting_CC浦发5592 国网电费优惠券
2022/2/15 15:59 电费 支出 22 Huting_CC浦发5592
2022/2/15 13:53 其它 转账 50 Huting_招行8717 Huting_支付宝
2022/2/15 12:07 吃饭 支出 12 Huting_CC浦发5592 猪脸,上海青
2022/2/15 8:27 停车费 支出 300 Huting_CC浦发5592 软三
2022/2/14 15:05 花草植物 其它 5 Huting_招行8717 云闪付立减
2022/2/14 15:05 花草植物 支出 20.63 Huting_招行8717 多肉21棵(3-5cm)
2022/2/14 14:41 其它 转账 1700 Huting_招行8717 Huting_支付宝
2022/2/14 12:21 吃饭 其它 10 Huting_CC浦发5592 云闪付立减
2022/2/14 12:21 吃饭 支出 28.9 Huting_CC浦发5592 闽南猪角…猪脚
2022/2/14 10:51 收红包 收入 1 Huting_招行8717 云闪付还款红包
2022/2/14 10:51 其它 还款 100 Huting_招行8717 Huting_CC浦发5592
2022/2/13 20:25 美妆 支出 230.2 Huting_CC浦发5592 亮泽护理油,白玫瑰纯露
2022/2/13 20:24 三餐 其它 50 Limin_中行2691 海沧工会发钱
2022/2/13 10:17 三餐 支出 105.92 Limin_中行2691 蔬菜,零食
2022/2/13 8:32 收红包 收入 2 Huting_CC浦发5592 支付宝缴费红包
2022/2/13 8:32 煤气费 支出 3 Huting_CC浦发5592
2022/2/13 8:26 停车费 支出 8 Huting_CC浦发5592 湖里妇幼停车费
2022/2/13 8:25 水果 支出 109 Huting_花呗 芭乐,耙耙柑,沙糖桔,草莓
2022/2/11 15:02 衣饰鞋帽 支出 158 Limin_花呗 钵钵鸡夹克
2022/2/11 15:02 其它 转账 20000 Limin_农行 Limin_平安
2022/2/11 15:02 收红包 收入 0.62 Huting_招行8717 云闪付还款红包
2022/2/11 15:01 其它 还款 99.84 Huting_招行8717 Huting_CC浦发5592
2022/2/11 14:43 其它 转账 3800 Huting_招行8717 Huting_支付宝
2022/2/11 12:25 吃饭 其它 5 Huting_CC浦发5592 云闪付立减
2022/2/11 12:25 吃饭 支出 28.9 Huting_CC浦发5592 猪角
2022/2/10 15:02 收红包 收入 0.62 Huting_招行8717 云闪付还款红包
2022/2/10 15:01 其它 还款 91.02 Huting_招行8717 Huting_CC浦发5592
2022/2/10 14:21 其它 转账 4500 Huting_招行8717 Huting_支付宝
2022/2/10 12:16 吃饭 支出 12 Huting_CC浦发5592 猪舌头,上海青
2022/2/9 14:48 其它 转账 650 Huting_招行8717 Huting_支付宝
2022/2/9 12:21 小儿饮食 其它 5 Huting_CC浦发5592 云闪付立减
2022/2/9 12:21 日用品 支出 38.88 Huting_CC浦发5592 平衡点洗碗块35X2盒
2022/2/9 12:20 小儿饮食 支出 136 Huting_CC浦发5592 京东:飞鹤飞帆3段
2022/2/9 12:12 吃饭 支出 12 Huting_CC浦发5592 酸肉,上海青
2022/2/9 9:58 其它 收入 7.65 Huting_支付宝 阿里妈妈
2022/2/9 9:37 收红包 收入 100 Limin_中行2691 开门红包
2022/2/9 9:36 红包 收入 2000 Limin_中行2691 苞谷豆压岁
2022/2/9 8:53 停车费 支出 10 Huting_CC浦发5592 城上城停车费
2022/2/9 8:25 其它 还款 30.1 Limin_中行2691 Limin_花呗
2022/2/8 14:13 其它 转账 3550 Huting_招行8717 Huting_支付宝
2022/2/8 12:15 吃饭 支出 12 Huting_CC浦发5592 鸭肉,上海青
2022/2/8 7:05 美妆 支出 53.35 Huting_CC浦发5592 精油50ml
2022/2/7 22:32 收红包 收入 100 Limin_中行2691 开门红
2022/2/7 22:32 其它 转账 60 Huting_花呗 中石化油卡2711 石化钱包
2022/2/7 22:31 收红包 收入 20 中石化油卡2711 油币兑换
2022/2/7 22:31 其它 转账 100 Huting_CC浦发5592 中石化油卡2711
2022/2/7 18:50 日用品 其它 5 Huting_CC浦发5592 云闪付立减
2022/2/7 18:50 日用品 支出 22.9 Huting_CC浦发5592 保鲜袋500只
2022/2/7 18:17 加油 支出 200 Huting_花呗 26.22L 18:00
2022/2/7 14:40 其它 转账 2350 Huting_招行8717 Huting_支付宝
2022/2/7 12:03 吃饭 支出 11 Huting_CC建行3527 猪脸,上海青
2022/2/7 11:03 其它 转账 1135 Huting_招行8717 Huting_平安
2022/2/7 9:47 收红包 收入 100 Huting_工行1037 开门红包
2022/2/6 17:19 食材 支出 76.4 Huting_花呗 鲜全鸡
2022/2/6 13:23 停车费 支出 6 Huting_CC浦发5592 大屏山公园停车费
2022/2/6 12:22 零食 支出 11.3 Huting_招行8717 烤地瓜
2022/2/5 14:12 停车费 支出 12.6 Huting_CC浦发5592 园博苑停车费
2022/2/5 8:23 其它 还款 2000 Huting_招行8717 Huting_CC建行3527
2022/2/4 13:01 乘车费 支出 30 Huting_CC浦发5592 天竺山下山电瓶车
2022/2/4 13:00 停车费 支出 8 Huting_CC浦发5592 天竺山停车费
2022/2/3 15:51 收红包 收入 15.2 Huting_CC浦发5592 平安油券
2022/2/3 15:50 其它 转账 200 Huting_CC浦发5592 中石化油卡2711
2022/2/2 13:41 收红包 收入 1 Huting_CC建行3527 云闪付通用券
2022/2/2 13:40 电费 支出 10 Huting_CC建行3527
2022/2/2 13:33 收红包 收入 3 Huting_招行8717 云闪付还款红包
2022/2/2 13:33 其它 还款 900 Huting_招行8717 Huting_CC建行3527
2022/2/2 13:32 日用品 其它 5 Huting_CC建行3527 云闪付红包
2022/2/2 13:31 日用品 支出 32.44 Huting_CC建行3527 平衡点洗碗块35x2盒
2022/2/1 2:09 日用品 其它 0.2 Huting_CC建行3527 云闪付红包
2022/2/1 2:09 日用品 支出 13.43 Huting_CC建行3527 主卫拖把替换头X4
2022/2/1 2:03 收红包 收入 6 Huting_招行8717 云闪付还款红包
2022/2/1 2:02 其它 还款 100 Huting_招行8717 Huting_CC建行3527
支出 ¥14985.5
收入 ¥27845.62