# 2022年1月

返回:2022年账单总页

时间 分类 类型 金额 账户1 账户2 备注
2022/1/31 20:27 小儿饮食 其它 5 Huting_CC建行3527 云闪付立减
2022/1/31 20:27 小儿饮食 支出 130 Huting_CC建行3527 飞鹤飞帆3段
2022/1/31 16:15 家人礼 支出 3200 Huting_招行8717 2022老人家压岁
2022/1/31 9:43 家人礼 支出 88 Limin_中行2691 红包
2022/1/30 11:09 食材 其它 0.2 Huting_CC建行3527 立减
2022/1/30 11:09 食材 支出 79.2 Huting_CC建行3527 玉米,香肠,蘑菇,甜椒等…
2022/1/30 9:54 食材 其它 50 Huting_工行1037 工会活动
2022/1/30 9:54 食材 支出 64.6 Huting_工行1037 奶酪200g,椰子2个
2022/1/29 16:18 食材 其它 50 Huting_CC建行3527 海沧年货券
2022/1/29 16:18 食材 支出 105.38 Huting_CC建行3527 布丁3包X5个,蝴蝶面X3包,沙糖桔,干香菇,米血
2022/1/29 11:45 吃饭 支出 11.32 Huting_CC建行3527 鸡🐔,大白菜
2022/1/29 10:08 日用品 其它 5 Huting_CC建行3527 云闪付立减
2022/1/29 10:08 日用品 支出 56.32 Huting_CC建行3527 平衡点洗碗块3盒X35颗
2022/1/29 9:56 食材 支出 3.9 Huting_花呗 大蒜2斤
2022/1/28 16:12 工资 收入 9821.25 Limin_农行 年终奖
2022/1/28 14:59 其它 转账 3550 Huting_招行8717 Huting_支付宝
2022/1/28 9:50 吃饭 支出 11.3 Huting_CC建行3527 忘了菜……
2022/1/28 8:44 工资 收入 800 Huting_招行8717 过节费
2022/1/27 14:07 其它 转账 3700 Huting_招行8717 Huting_支付宝
2022/1/27 12:34 衣饰鞋帽 其它 5 Huting_CC建行3527 云闪付立减
2022/1/27 12:33 衣饰鞋帽 支出 39.1 Huting_CC建行3527 全棉内裤4条:棉太太
2022/1/27 12:03 吃饭 支出 11.32 Huting_CC建行3527 香菇滑鸡,白菜
2022/1/27 8:15 美妆 支出 39.8 Limin_花呗 精油两瓶
2022/1/26 18:40 乘车费 支出 6 Limin_中行2691 地铁
2022/1/26 17:18 退款 收入 4.1 Huting_招行8717 招行缴费退款
2022/1/26 17:18 电费 支出 10 Huting_招行8717
2022/1/26 14:38 三餐 支出 2000 Huting_招行8717 大伙食
2022/1/26 14:36 吃饭 支出 11.32 Huting_花呗 醋肉,白菜
2022/1/26 14:36 其它 转账 600 Huting_招行8717 Huting_支付宝
2022/1/26 8:46 话费 支出 29 Limin_花呗 优惠一元
2022/1/25 14:49 其它 转账 2400 Huting_招行8717 Huting_支付宝
2022/1/25 12:16 吃饭 支出 11.32 Huting_花呗 鸭肉,黄白菜
2022/1/25 9:26 红包 收入 2000 Limin_中行2691 苞谷豆生日红包
2022/1/24 12:26 教育 支出 3.9 Limin_花呗 绘本十本
2022/1/24 12:26 吃饭 支出 11.32 Huting_花呗 醋肉,大白菜
2022/1/24 11:08 收红包 收入 1 Huting_CC建行3527 支付宝缴费券
2022/1/24 11:08 煤气费 支出 3 Huting_CC建行3527
2022/1/24 9:03 其它 还款 15.93 Huting_招行8717 Huting_CC建行3527
2022/1/24 9:03 收红包 收入 1 Huting_招行8717 云闪付还款券
2022/1/23 20:50 食材 支出 3.7 Huting_招行8717 萝卜,包菜
2022/1/22 10:33 水果 支出 110 Huting_招行8717 翡翠莲雾,油桃,耙耙柑,沙糖桔
2022/1/22 9:08 其它 还款 87.29 Huting_招行8717 Huting_CC光大1957
2022/1/22 8:59 收红包 收入 10 Huting_CC建行3527 建行加油立减
2022/1/22 8:58 加油 支出 229.38 Huting_CC建行3527 30.35L 08:45
2022/1/21 19:27 工资 收入 4541.78 Huting_招行8717 人才补贴
2022/1/21 14:31 其它 转账 1100 Huting_招行8717 Huting_支付宝
2022/1/21 12:05 吃饭 支出 9 Huting_CC建行3527 豆干,上海青
2022/1/21 10:19 日用品 支出 22.3 Huting_CC建行3527 30cmX1000张,25cmX200张
2022/1/21 10:19 小儿饮食 支出 154.5 Huting_CC建行3527 幸福西饼:甜心莓莓2磅6寸
2022/1/21 7:49 工资 收入 1000 Huting_公积金 公积金
2022/1/21 7:48 工资 收入 12621.87 Huting_招行8717
2022/1/20 14:10 其它 转账 1600 Huting_招行8717 Huting_支付宝
2022/1/20 12:03 吃饭 支出 10 Huting_CC光大1957 培根,上海青
2022/1/20 9:09 其它 还款 949.74 Huting_招行8717 Huting_CC浦发5592
2022/1/19 13:51 其它 转账 2700 Huting_招行8717 Huting_支付宝
2022/1/19 12:19 吃饭 支出 10 Huting_CC光大1957 鱼,上海青
2022/1/19 10:47 其它 还款 1078.36 Huting_招行8717 Huting_花呗
2022/1/18 12:23 收红包 收入 5 Huting_CC光大1957 云闪付立减
2022/1/18 12:23 衣饰鞋帽 支出 27.6 Huting_CC光大1957 裤袜1条
2022/1/18 12:23 小儿饮食 支出 136.35 Huting_CC光大1957 飞鹤飞帆3段
2022/1/18 12:07 吃饭 支出 9 Huting_CC光大1957 年糕,黄白菜
2022/1/18 10:42 水果 支出 79 Huting_招行8717 油桃,草莓,沙糖桔,椰子
2022/1/18 8:50 收红包 收入 1 Huting_CC光大1957 缴费红包
2022/1/18 8:50 煤气费 支出 3 Huting_CC光大1957
2022/1/18 8:49 其它 支出 12.4 Huting_CC光大1957 省钱月卡开卡
2022/1/17 12:04 其它 转账 200 Huting_招行8717 Huting_现金 兑换纪念币
2022/1/17 12:04 吃饭 支出 9 Huting_CC浦发5592 香肠,上海青
2022/1/17 11:10 工资 收入 360 Limin_公积金
2022/1/17 11:09 工资 收入 9811.59 Limin_农行
2022/1/15 12:11 收红包 收入 2 Huting_CC浦发5592 云闪付红包
2022/1/15 12:11 话费 支出 5 Huting_CC浦发5592 ht
2022/1/15 9:53 退款 收入 8 Limin_微信零钱 葡萄柚赔偿
2022/1/14 15:21 其它 转账 400 Huting_招行8717 Huting_支付宝
2022/1/14 15:08 维修保养 支出 265 Huting_招行8717 年检
2022/1/14 12:05 吃饭 支出 12 Huting_CC浦发5592 青椒肉片,黄白菜
2022/1/14 10:54 日用品 支出 68.9 Huting_CC浦发5592 平衡点洗碗块35X8gX3盒
2022/1/14 10:47 收红包 收入 0.62 Huting_CC浦发5592 云闪付红包
2022/1/14 10:47 话费 支出 2 Huting_CC浦发5592 ht
2022/1/14 9:36 停车费 支出 10 Huting_CC浦发5592 城上城停车费
2022/1/13 14:12 其它 转账 1700 Huting_招行8717 Huting_支付宝
2022/1/13 12:21 收红包 收入 0.62 Huting_CC浦发5592 云闪付红包
2022/1/13 12:21 话费 支出 2 Huting_CC浦发5592 ht
2022/1/13 12:20 吃饭 支出 12 Huting_CC浦发5592 鱼块,黄白菜
2022/1/12 22:45 粮油 支出 7.21 Huting_CC浦发5592 安琪酵母5gX20
2022/1/12 14:21 其它 转账 100 Huting_招行8717 Huting_支付宝
2022/1/12 12:12 吃饭 支出 12 Huting_CC浦发5592 鸭肉,白菜
2022/1/12 9:00 停车费 支出 300 Huting_CC浦发5592 软三月租
2022/1/12 8:57 停车费 支出 10 Huting_CC浦发5592 城上城停车费
2022/1/11 22:23 加油 支出 227.59 中石化油卡2711 32.01L 19:00
2022/1/11 22:23 小儿饮食 支出 130.6 Huting_CC浦发5592 飞帆3段,可乐1瓶
2022/1/11 22:17 装修 支出 26.98 Huting_CC浦发5592 安之星滤芯
2022/1/11 13:55 其它 转账 2500 Huting_招行8717 Huting_支付宝
2022/1/11 12:04 吃饭 支出 8 Huting_CC浦发5592 猪血,大白菜
2022/1/10 12:12 吃饭 支出 11 Huting_CC浦发5592 肉青椒,上海青
2022/1/10 10:13 其它 支出 10 Limin_微信零钱 党费
2022/1/10 9:24 收红包 收入 5 Huting_CC浦发5592 云闪付立减
2022/1/10 9:24 小儿饮食 支出 133 Huting_CC浦发5592 飞鹤飞帆3段X1罐
2022/1/10 9:16 收红包 收入 1 Huting_招行8717 云闪付通用券
2022/1/10 9:16 其它 还款 40 Huting_招行8717 Huting_CC浦发5592
2022/1/10 8:57 停车费 支出 10 Huting_CC浦发5592 城上城停车费
2022/1/10 0:04 收红包 收入 5 Huting_CC浦发5592 云闪付立减
2022/1/10 0:04 养身 支出 45.23 Huting_CC浦发5592 红豆薏米7包150g
2022/1/10 0:03 小儿用品 支出 353.06 Huting_CC浦发5592 安全座椅
2022/1/9 16:41 收红包 收入 0.62 Huting_CC浦发5592 云闪付红包
2022/1/9 16:41 话费 支出 2 Huting_CC浦发5592 ht
2022/1/9 10:21 其它 还款 582.69 Limin_中行2691 Limin_花呗
2022/1/9 8:11 收红包 收入 2 Huting_CC浦发5592 .云闪付红包
2022/1/9 8:11 话费 支出 3 Huting_CC浦发5592 ht
2022/1/8 15:52 吃饭 支出 17 Huting_CC浦发5592 丘麦丘面包,云闪付立减5
2022/1/8 8:37 水果 支出 109 Huting_招行8717 丹东99草莓2盒,莲雾1盒4个
2022/1/8 6:53 收红包 收入 3 Huting_招行8717 云闪付还款红包
2022/1/8 6:53 其它 还款 10 Huting_招行8717 Huting_CC浦发5592
2022/1/7 14:13 其它 转账 2700 Huting_招行8717 Huting_支付宝
2022/1/7 13:49 其它 还款 76.7 Huting_招行8717 Huting_CC浦发5592
2022/1/7 12:11 吃饭 支出 10 Huting_CC浦发5592 鸡腿,黄白菜
2022/1/7 8:33 收红包 收入 6 Huting_CC浦发5592 云闪付立减
2022/1/7 8:33 话费 支出 15 Huting_CC浦发5592 ht
2022/1/6 14:09 水果 支出 39.9 Limin_微信理财 葡萄柚
2022/1/6 14:09 其它 转账 900 Huting_招行8717 Huting_支付宝
2022/1/6 13:55 花草植物 支出 19.8 Limin_微信零钱 雪柳十支
2022/1/6 12:08 吃饭 支出 12 Huting_CC浦发5592 青椒肉片,黄白菜
2022/1/6 6:56 日用品 支出 1.5 Huting_花呗 蚝油挤压嘴2,尖叫鸡1
2022/1/5 14:03 其它 转账 1023.59 Huting_招行8717 Huting_支付宝
2022/1/5 12:01 吃饭 支出 11.96 Huting_花呗 舌头,南瓜
2022/1/5 6:40 食材 支出 4.9 Huting_花呗 大蒜2斤
2022/1/4 18:39 乘车费 支出 6 Limin_中行2691 地铁
2022/1/4 12:12 吃饭 支出 10 Huting_CC浦发5592 鸡排,上海青
2022/1/4 10:15 其它 转账 1135 Huting_招行8717 Huting_平安
2022/1/4 9:07 收红包 收入 0.18 Huting_CC浦发5592 支付宝缴费红包
2022/1/4 9:06 煤气费 支出 3 Huting_CC浦发5592
2022/1/4 9:03 收红包 收入 3 Huting_招行8717 云闪付还款红包
2022/1/4 9:02 其它 还款 597 Huting_招行8717 Huting_CC建行3527
2022/1/3 22:05 收红包 收入 2.02 Huting_CC浦发5592 云闪付红包
2022/1/3 22:05 话费 支出 10 Huting_CC浦发5592 ht
2022/1/3 12:12 水果 支出 60.47 Huting_CC浦发5592 香瓜,草莓,沙糖桔…
2022/1/3 6:51 土肥药 支出 4.89 Huting_CC浦发5592 小陶粒5斤
2022/1/1 23:35 零食 支出 56.86 Huting_CC建行3527 刺梨干1000g
2022/1/1 23:35 零食 支出 24.4 Huting_CC建行3527 大吃兄:原味2袋香辣1袋X400g
2022/1/1 21:12 娱乐 支出 173.5 Huting_CC建行3527 厦门中非野生动物园X3
2022/1/1 20:58 收红包 收入 1 Huting_招行8717 云闪付红包
2022/1/1 20:57 其它 还款 100 Huting_招行8717 Huting_CC建行3527
2022/1/1 11:53 收红包 收入 5 Huting_CC建行3527 云闪付立减
2022/1/1 11:51 物业其他 支出 300 Huting_CC建行3527 车位费1-3
2022/1/1 11:51 公摊电 支出 5.16 Huting_CC建行3527 2021.11
2022/1/1 11:51 公摊电 支出 5.21 Huting_CC建行3527 2021.1
2022/1/1 11:50 水费 支出 57.6 Huting_CC建行3527 2021.1
2022/1/1 11:49 水费 支出 41.6 Huting_CC建行3527 2021.11
2022/1/1 11:49 公摊电 支出 26.21 Huting_CC建行3527 2021.11
2022/1/1 11:48 公摊电 支出 26.2 Huting_CC建行3527 2021.1
2022/1/1 11:48 公摊水 支出 7.26 Huting_CC建行3527 2021.1
2022/1/1 11:48 物业其他 支出 110.79 Huting_CC建行3527 公维金
2022/1/1 11:47 住管费 支出 1218.78 Huting_CC建行3527
2022/1/1 11:05 食材 支出 62.3 Huting_CC建行3527 火腿,芝士片,牛油果等
2022/1/1 8:32 收红包 收入 5.88 Huting_现金 平安送
2022/1/1 7:00 收红包 收入 15.2 Huting_CC建行3527 平安送
2022/1/1 6:59 其它 转账 200 Huting_CC建行3527 中石化油卡2711
2022/1/1 6:48 其它 还款 100 Huting_招行8717 Huting_CC建行3527
2022/1/1 6:48 收红包 收入 6 Huting_招行8717 云闪付回本券
支出 ¥10869.19
收入 ¥41050.73