# 2021年6月

返回:2021年账单总页

时间 分类 类型 金额 账户1 账户2 备注
2021/6/30 13:08 收红包 收入 10.75 Huting_招行8717 招行缴费红包
2021/6/30 13:07 电费 支出 100 Huting_招行8717 电费
2021/6/30 12:22 吃饭 支出 6.82 Huting_CC建行3527 蒸肉,空心菜
2021/6/29 22:00 其它 转账 3900.12 Huting_支付宝 Huting_招行8717
2021/6/29 12:23 吃饭 支出 8.82 Huting_CC建行3527 豆腐,包菜
2021/6/28 23:35 其它 转账 2 Huting_花呗 Limin_现金
2021/6/28 22:16 加油 支出 190 Huting_CC建行3527 18:44
2021/6/28 18:09 日用品 支出 22.9 Limin_平安 牙膏三个
2021/6/28 15:03 退款 收入 3 Huting_现金 停车费报销
2021/6/28 12:18 吃饭 支出 6.82 Huting_CC建行3527 猪脸,包菜
2021/6/28 5:57 其它 转账 1000 Huting_CC建行3527 中石化油卡2711
2021/6/27 20:22 医疗 支出 48 Huting社保卡 额温枪
2021/6/27 17:25 收红包 收入 0.18 Huting_CC建行3527 云闪付红包
2021/6/27 17:24 公摊水 支出 15.25 Huting_CC建行3527 公摊水4-6
2021/6/27 17:24 公摊电 支出 67.02 Huting_CC建行3527 公摊电4-6
2021/6/27 17:23 水费 支出 51.2 Huting_CC建行3527 水费5-6
2021/6/27 17:23 公摊电 支出 14.94 Huting_CC建行3527 车位公摊电4-6
2021/6/27 17:22 物业其他 支出 300 Huting_CC建行3527 车位费7-9
2021/6/27 17:22 物业其他 支出 110.79 Huting_CC建行3527 公维金7-9
2021/6/27 17:21 住管费 支出 1218.78 Huting_CC建行3527 物管费
2021/6/27 17:19 三餐 支出 4 Huting_花呗 洋葱…西红柿…
2021/6/26 22:07 三餐 支出 153.44 Huting_现金 西瓜,大料,蔬菜,山竹等…
2021/6/26 22:07 停车费 支出 3 Huting_CC光大1957 诚意科技馆停车费
2021/6/26 20:33 衣饰鞋帽 支出 111 Limin_花呗 内衣两件
2021/6/26 12:40 煤气费 支出 75.3 Huting_CC建行3527 燃气费
2021/6/26 12:02 三餐 支出 6.72 Huting_CC建行3527 豆腐蒸鱼,包菜
2021/6/25 18:59 收红包 收入 18.72 Limin_支付宝 阿里妈妈收益
2021/6/25 17:11 衣饰鞋帽 支出 71.63 Limin_花呗 裤子
2021/6/25 16:52 衣饰鞋帽 支出 133.86 Limin_花呗 鞋子
2021/6/25 12:07 吃饭 支出 17.72 Huting_CC建行3527 培根蒜苔,丸子,豆芽
2021/6/25 9:47 话费 支出 19.99 Limin_农行 话费
2021/6/24 21:47 水果副食 支出 23.12 Huting_花呗 火龙果,哈密瓜,米蕉
2021/6/24 17:28 其它 转账 4278.14 Huting_支付宝 Huting_招行8717
2021/6/24 12:23 吃饭 支出 16.92 Huting_CC建行3527 鸭腿,豆腐,空心菜,送券5元
2021/6/24 7:58 其它 转账 100 Huting_招行8717 Limin_E通卡
2021/6/24 6:07 日用品 支出 0.6 Huting_CC建行3527 吸毛器1柄1卷
2021/6/24 6:06 日用品 支出 0.6 Huting_CC建行3527 手摇疏通器1.5m
2021/6/24 6:06 玩具 支出 0.6 Huting_CC建行3527 儿童益智配对卡片
2021/6/24 5:57 日用品 支出 1 Huting_CC建行3527 抽纸:4包X67抽
2021/6/24 5:48 三餐 支出 3.87 Huting_CC建行3527 大黄姜2斤
2021/6/23 12:24 吃饭 支出 16.82 Huting_CC建行3527 鱼,长豇豆,豆芽送券5元
2021/6/22 13:08 工资 收入 1000 Huting_公积金
2021/6/22 12:51 三餐 支出 4.63 Huting_CC建行3527 大蒜2斤
2021/6/22 12:13 吃饭 支出 8.82 Huting_CC建行3527 豆腐,生菜
2021/6/22 5:54 三餐 支出 2000 Huting_招行8717 大伙食
2021/6/22 5:52 工资 收入 12036.74 Huting_招行8717
2021/6/22 5:50 收红包 收入 0.18 Huting_招行8717 云闪付还款红包
2021/6/22 5:50 其它 还款 32.72 Huting_招行8717 Huting_CC光大1957
2021/6/21 22:55 三餐 支出 23.01 Huting_CC建行3527 甘汁园白砂糖
2021/6/21 22:55 三餐 支出 23.01 Huting_CC建行3527 甘汁园绵白糖2kg
2021/6/21 22:55 小儿用品 支出 9.08 Huting_CC建行3527 吸管
2021/6/21 12:22 吃饭 支出 11.72 Huting_CC建行3527 鸭腿,包菜
2021/6/20 20:27 美妆 支出 154 Limin_花呗 洗面奶,面膜
2021/6/20 20:27 银行结息 收入 165.55 Huting_招行8717
2021/6/20 20:24 浮盈 收入 3376.08 Huting_支付宝
2021/6/20 20:14 银行结息 收入 177 Limin_中行2691
2021/6/20 20:12 浮盈 收入 2560.2 Limin_支付宝
2021/6/20 20:12 其它 收入 21.47 Limin_微信零钱
2021/6/20 20:11 浮盈 收入 267.52 Limin_微信理财
2021/6/20 20:10 其它 转账 500 Limin_微信零钱 Limin_微信理财
2021/6/20 17:00 维修保养 支出 599 Huting_CC光大1957 瓦尔特q85蓄电池
2021/6/20 6:38 收红包 收入 0.18 Huting_招行8717 云闪付还款红包
2021/6/20 6:38 其它 还款 1000 Huting_招行8717 Huting_CC浦发5592
2021/6/19 17:58 停车费 支出 3 Huting_CC光大1957 体育中心停车费
2021/6/19 10:04 水果副食 支出 85 Huting_花呗 圣女果,莲雾,山竹,黄桃
2021/6/19 7:36 收红包 收入 0.28 Huting_招行8717 云闪付还款红包
2021/6/19 7:35 其它 还款 700 Huting_招行8717 Huting_CC浦发5592
2021/6/18 22:33 收红包 收入 0.05 Huting_招行8717 花呗金
2021/6/18 22:32 其它 还款 853.32 Huting_招行8717 Huting_花呗
2021/6/18 22:24 纸尿裤 支出 50 Huting_CC光大1957 花王XL38学步
2021/6/18 12:22 吃饭 支出 9.82 Huting_CC浦发5592 豆豉鸡腿,豆芽
2021/6/18 11:07 话费 支出 9.98 Huting_CC光大1957 话费
2021/6/17 18:37 工资 收入 8139 Limin_中行2691 工资
2021/6/17 12:05 吃饭 支出 11.72 Huting_CC浦发5592 牛肉,油麦菜
2021/6/16 12:19 吃饭 支出 12 Huting_CC浦发5592 鸭肉,油麦菜
2021/6/16 9:36 其它 转账 1500 Huting_招行8717 Huting_支付宝
2021/6/16 8:48 三餐 支出 99.19 Huting_CC浦发5592 十月稻田长粒香20kg
2021/6/16 0:44 电器数码 支出 148.98 Huting_CC浦发5592 漫步者minibuds烟灰粉
2021/6/15 23:26 三餐 支出 12.27 Huting_CC浦发5592 十月稻田长粒香2.5kg
2021/6/15 15:20 电费 支出 15.44 Huting_现金 电费
2021/6/15 15:20 微信 收入 11.02 Huting_现金 抢红包
2021/6/15 12:12 吃饭 支出 9 Huting_CC浦发5592 豆腐,包菜
2021/6/15 8:47 停车费 支出 300 Huting_CC浦发5592 软三停车月租
2021/6/14 7:41 三餐 支出 12.9 Huting_花呗 长粒香2.5kg
2021/6/14 7:37 水果副食 支出 4.7 Huting_花呗 豆乳威化252g
2021/6/14 7:29 水果副食 支出 5.7 Huting_花呗 比比赞日式圆饼500g
2021/6/14 7:20 收红包 收入 5 Huting_CC浦发5592 省钱月卡红包
2021/6/14 7:19 粮油 支出 13.27 Huting_CC浦发5592 十月稻田长粒香2.5kg
2021/6/13 7:07 吃饭 支出 36.8 Huting_CC浦发5592 卡尔顿肉松焗蛋糕1kg
2021/6/13 7:06 吃饭 支出 36.75 Huting_CC浦发5592 三只松鼠手撕面包2kg
2021/6/12 13:50 三餐 支出 12 Huting_花呗 十月稻田长粒香2.5kg
2021/6/12 13:43 加油 支出 181.5 中石化油卡2711 18:42 26.97L
2021/6/12 11:17 收红包 收入 7 Huting_CC浦发5592 省钱月卡红包
2021/6/12 11:16 三餐 支出 83.14 Huting_CC浦发5592 面粉酱油料酒抹茶棒可乐等
2021/6/11 20:22 水果副食 支出 47 Huting_花呗 百香果,新鲜枸杞,茉莉香葡萄
2021/6/11 13:54 其它 转账 399.68 Huting_招行8717 Huting_支付宝
2021/6/11 12:14 吃饭 支出 11 Huting_CC浦发5592 鸡腿,豆芽
2021/6/11 6:50 纸尿裤 支出 204.82 Huting_CC浦发5592 花王L58X3
2021/6/11 6:49 收红包 收入 8 Huting_CC浦发5592 淘宝省钱月卡红包
2021/6/11 6:49 其它 支出 8.8 Huting_CC浦发5592 淘宝省钱月卡
2021/6/10 20:53 吃饭 支出 11.99 Huting_花呗 鸡腿,黄白菜
2021/6/10 15:40 水果副食 支出 13.3 Limin_微信零钱 抹茶
2021/6/9 16:51 其它 还款 497.41 Limin_中行2691 Limin_花呗
2021/6/9 12:18 吃饭 支出 10 Huting_CC浦发5592 鸡腿,豆芽
2021/6/8 23:54 收红包 收入 0.5 Huting_CC浦发5592 支付宝话费红包
2021/6/8 23:54 话费 支出 10 Huting_CC浦发5592 得10元话费
2021/6/8 12:07 三餐 支出 10 Huting_CC浦发5592 鸡腿,生菜
2021/6/8 6:21 其它 还款 18.06 Huting_招行8717 Huting_CC浦发5592
2021/6/7 12:21 三餐 支出 12 Huting_花呗 鸭腿,黄白菜
2021/6/6 23:11 小儿饮食 支出 120.6 Huting_CC浦发5592 飞鹤3段罐装900g
2021/6/6 11:10 水果副食 支出 80.09 Huting_花呗 山竹,百香果,杨梅
2021/6/6 5:39 其它 还款 500 Huting_招行8717 Huting_CC建行3527
2021/6/5 22:21 日用品 支出 0.77 Huting_CC浦发5592 蚝油压嘴,加一根备管
2021/6/5 15:14 收红包 收入 1.5 Huting_花呗 自动充红包
2021/6/5 15:13 话费 支出 10 Huting_花呗 充话费
2021/6/4 23:42 日用品 支出 11.9 Huting_花呗 超威1.2%:40mlX2-30mlX1
2021/6/4 16:22 其它 支出 10 Limin_微信零钱 党费
2021/6/4 15:39 其它 转账 4276.88 Limin_国富基金 Limin_支付宝 本金与收益
2021/6/4 15:38 理财 收入 587.19 Limin_国富基金
2021/6/4 12:15 三餐 支出 10 Huting_花呗 鸡腿,黄白菜
2021/6/4 6:33 收红包 收入 0.12 Huting_CC浦发5592 支付宝缴费红包
2021/6/4 6:33 电费 支出 148.81 Huting_CC浦发5592 电费
2021/6/4 6:25 收红包 收入 0.5 Huting_招行8717 支付宝还款红包
2021/6/4 6:25 其它 还款 80 Huting_招行8717 Huting_CC建行3527
2021/6/3 20:25 水果副食 支出 40 Huting_花呗 黄桃,无籽葡萄
2021/6/3 12:15 三餐 支出 15 Huting_招行8717 死贵西北拉面
2021/6/3 5:48 工具 支出 3.1 Huting_CC浦发5592 长管喷头2
2021/6/2 12:10 三餐 支出 12 Huting_CC建行3527 回锅肉,大白菜
2021/6/2 6:11 收红包 收入 6 Huting_CC建行3527 淘宝省钱月卡红包
2021/6/2 6:10 水果副食 支出 9.44 Huting_CC建行3527 百事纯水乐550mlX24瓶
2021/6/2 6:09 小儿饮食 支出 137.65 Huting_CC建行3527 飞鹤3段900克罐
2021/6/2 6:09 三餐 支出 0.91 Huting_CC建行3527 鸡蛋4枚
2021/6/1 20:45 其它 转账 2230.78 Huting_支付宝 Huting_招行8717
2021/6/1 12:13 三餐 支出 10 Huting_CC建行3527 鸡腿,黄白菜
2021/6/1 7:21 其它 转账 100 Huting_招行8717 Limin_E通卡
2021/6/1 5:47 衣饰鞋帽 支出 74.81 Huting_CC建行3527 UR女裤M
2021/6/1 5:47 电器数码 支出 28.92 Huting_CC建行3527 铝合金全胶垫不咯手
2021/6/1 5:45 水果副食 支出 51.26 Huting_CC建行3527 618蓝莓干250克悠乐果园
支出 ¥7922.13
收入 ¥28403.73