# 2021年5月

返回:2021年账单总页

时间 分类 类型 金额 账户1 账户2 备注
2021/5/31 12:19 三餐 支出 12 Huting_CC建行3527 豆干炒肉,包菜
2021/5/31 9:59 收红包 收入 0.8 Huting_CC建行3527 支付宝话费红包
2021/5/31 9:59 话费 支出 10 Huting_CC建行3527 话费
2021/5/31 6:25 收红包 收入 5 Huting_CC建行3527 淘宝省钱月卡红包
2021/5/31 6:24 粮油 支出 61 Huting_CC建行3527 十月稻田长粒香10kg
2021/5/30 7:30 收红包 收入 8 Huting_CC建行3527 淘宝省钱月卡红包
2021/5/30 7:30 食材 支出 0.45 Huting_CC建行3527 鸡蛋4个
2021/5/30 7:29 食材 支出 9 Huting_CC建行3527 鸡胸肉1000克
2021/5/30 7:29 小儿饮食 支出 140.06 Huting_CC建行3527 飞鹤3段,900克罐
2021/5/29 23:39 其它 收入 1145.12 Huting_现金 天虹卡
2021/5/29 23:36 食材 支出 261.85 Huting_现金 西瓜,荔枝,菠萝,榴莲,青菜,小馒头
2021/5/29 12:01 三餐 支出 11.56 Huting_CC建行3527 熏鸭细粉
2021/5/29 7:28 收红包 收入 8 Huting_CC建行3527 淘宝省钱月卡红包
2021/5/29 6:52 小儿饮食 支出 140.2 Huting_CC建行3527 飞鹤3段 900g
2021/5/28 12:20 三餐 支出 8.99 Huting_花呗 鸭腿,黄白菜
2021/5/28 6:48 水果副食 支出 14.66 Huting_CC建行3527 羊角蜜100粒,瀑布番茄20粒,千禧20粒
2021/5/28 6:47 土肥药 支出 16.93 Huting_CC建行3527 50g吡虫啉70%,
2021/5/28 6:33 土肥药 支出 6.18 Huting_花呗 复合肥6斤
2021/5/27 12:36 纸尿裤 支出 67 Huting_CC建行3527 花王L58纸尿裤
2021/5/27 12:14 三餐 支出 9.97 Huting_花呗 孜然青椒炒肉,黄白菜
2021/5/26 20:30 加油 支出 224.58 中石化油卡2711 18:42 33.37L
2021/5/26 20:30 水果副食 支出 43 Huting_花呗 莲雾,丑桔,芭乐
2021/5/26 12:22 三餐 支出 20.15 Huting_花呗 死贵酸汤鱼
2021/5/26 5:58 收红包 收入 0.18 Huting_招行8717 云闪付通用券
2021/5/26 5:57 其它 还款 20 Huting_招行8717 Huting_CC建行3527
2021/5/25 22:18 日用品 支出 2.8 Huting_CC建行3527 纳米清洗球,硅胶不沾垫子,大号晾衣架4个
2021/5/25 12:35 三餐 支出 2000 Huting_招行8717 大伙食
2021/5/25 12:35 三餐 支出 12.31 Huting_花呗 沙茶面
2021/5/25 5:48 其它 转账 6475.61 Huting_支付宝 Huting_招行8717
2021/5/25 5:47 收红包 收入 0.18 Huting_招行8717 云闪付通用券
2021/5/25 5:47 其它 还款 59 Huting_招行8717 Huting_CC建行3527
2021/5/25 5:36 吃饭 支出 53.01 Huting_CC建行3527 a1糕中松1000g
2021/5/24 12:13 三餐 支出 10.01 Huting_花呗 鸭腿,上海青
2021/5/24 10:10 衣饰鞋帽 支出 66.63 Limin_花呗 裤子
2021/5/24 9:09 纸尿裤 支出 67 Huting_CC建行3527 花王纸尿裤L58
2021/5/24 9:08 其它 转账 20000 Huting_支付宝 Huting_招行8717
2021/5/23 10:48 浮盈 收入 2503.75 Huting_支付宝
2021/5/23 10:43 理财 收入 1813.29 Limin_中行2691
2021/5/23 10:42 工资 收入 3648 Limin_中行2691
2021/5/23 10:41 浮盈 收入 2612.7 Limin_支付宝
2021/5/23 10:40 假亏 支出 4071.31 Limin_微信理财
2021/5/23 10:39 微信 收入 6.37 Limin_微信零钱
2021/5/23 10:17 水果副食 支出 75.38 Huting_花呗 莲雾,西瓜,山竹
2021/5/23 7:15 其它 转账 25705.09 Huting_支付宝 Huting_招行8717
2021/5/23 6:54 其它 收入 13.96 Huting_支付宝 阿里妈妈推广
2021/5/23 6:52 吃饭 支出 44.7 Huting_CC建行3527 16包特仑苏纯牛奶(够实惠)
2021/5/23 6:35 工资 收入 0.28 Huting_招行8717 云闪付通用券
2021/5/23 6:34 其它 还款 50 Huting_招行8717 Huting_CC光大1957
2021/5/22 20:37 水果副食 支出 11.5 Huting_花呗 莲雾
2021/5/22 17:03 交通用车 支出 5 Huting_CC建行3527 体育中心停车费
2021/5/22 9:58 三餐 支出 132.91 Huting_花呗 金鲳鱼,排骨,肉,油麦菜,生菜,荔枝
2021/5/21 14:31 水果副食 支出 12.16 Limin_微信零钱 饮料
2021/5/21 13:35 收红包 收入 0.18 Huting_招行8717 云闪付通用券
2021/5/21 13:34 其它 还款 50 Huting_招行8717 Huting_CC光大1957
2021/5/21 9:14 工资 收入 1000 Huting_公积金 公积金
2021/5/21 8:26 交通用车 支出 10 Huting_CC建行3527 城上城停车费
2021/5/21 6:22 房屋 支出 1.73 Huting_CC建行3527 L型防撞X4
2021/5/21 6:15 收红包 收入 0.18 Huting_招行8717 云闪付通用券
2021/5/21 6:14 其它 还款 30 Huting_招行8717 Huting_CC光大1957
2021/5/20 21:57 工资 收入 12361.93 Huting_招行8717
2021/5/20 12:18 三餐 支出 11.82 Huting_CC建行3527 鱼块,生菜
2021/5/20 6:34 工具 支出 7 Huting_CC光大1957 曾经的失误,买盆忘记勾选接水,接水盘5个,内径22cm
2021/5/19 21:07 收红包 收入 0.3 Huting_招行8717 支付宝还款红包
2021/5/19 21:07 其它 还款 17.6 Huting_招行8717 Huting_CC光大1957
2021/5/19 12:21 三餐 支出 10.72 Huting_CC光大1957 鸡腿,油菜
2021/5/19 8:23 交通用车 支出 10 Huting_CC光大1957 城上城停车费
2021/5/19 8:15 其它 收入 3.34 Limin_微信零钱 全球时刻(抢用户钱)
2021/5/18 17:59 其它 转账 183.53 Huting_支付宝 Huting_招行8717
2021/5/18 14:36 收红包 收入 0.62 Huting_招行8717 云闪付还款红包
2021/5/18 14:36 其它 还款 749.3 Huting_招行8717 Huting_CC浦发5592
2021/5/18 13:27 退款 收入 99.88 Limin_中行2691 退税
2021/5/18 12:58 吃饭 支出 21.39 Huting_花呗 雪芙蕾2斤
2021/5/18 12:41 小儿衣物 支出 28 Limin_花呗 凉鞋
2021/5/18 12:23 三餐 支出 11.82 Huting_CC浦发5592 蒸肉末,油菜
2021/5/17 22:06 收红包 收入 0.01 Huting_招行8717 花呗金
2021/5/17 22:06 其它 还款 720.43 Huting_招行8717 Huting_花呗
2021/5/17 22:04 水果副食 支出 52 Huting_花呗 山竹38/斤,本地莲雾15/斤
2021/5/17 12:20 交通用车 支出 5 Huting_CC光大1957 城上城停车费
2021/5/17 12:19 三餐 支出 11.72 Huting_CC浦发5592 猪排,包菜
2021/5/16 10:54 水果副食 支出 32 Huting_花呗 妃子笑,莲雾
2021/5/15 9:30 三餐 支出 158.1 Huting_CC浦发5592 排骨,前腿,虾子,黄桃,空心菜,荷兰豆,黄白菜,油菜等
2021/5/14 12:20 三餐 支出 9 Huting_CC浦发5592 豆腐,豆芽
2021/5/14 8:35 交通用车 支出 5 Huting_CC光大1957 城上城停车费光大5折
2021/5/13 12:23 交通用车 支出 300 Huting_CC浦发5592 软三月租
2021/5/13 12:20 三餐 支出 12 Huting_CC浦发5592 鸭腿,生菜
2021/5/12 20:19 衣饰鞋帽 支出 167.99 Limin_花呗 凉鞋
2021/5/12 12:21 交通用车 支出 228.02 中石化油卡2711 34.29L 19:00
2021/5/12 12:12 三餐 支出 12 Huting_CC浦发5592 炒肉,生菜
2021/5/12 8:42 交通用车 支出 10 Huting_CC浦发5592 城上城停车费
2021/5/11 14:44 收红包 收入 5 Huting_CC浦发5592 支付火车红包
2021/5/11 14:43 交通用车 支出 245.5 Huting_CC浦发5592 动车:庐山-厦门
2021/5/11 13:34 三餐 支出 14 Huting_CC浦发5592 烤鸭,油菜
2021/5/11 13:34 理财 收入 11.23 Limin_微信零钱 理财通奖励
2021/5/11 12:25 收红包 收入 10 Huting_CC浦发5592 油币兑换
2021/5/11 12:24 其它 转账 560 Huting_CC浦发5592 中石化油卡2711
2021/5/10 12:08 三餐 支出 9 Huting_CC浦发5592 豆腐,冬瓜
2021/5/10 8:46 交通用车 支出 10 Huting_CC浦发5592 城上城停车费
2021/5/9 11:50 其它 还款 415.62 Limin_中行2691 Limin_花呗
2021/5/9 11:33 三餐 支出 9.3 Huting_花呗 鸡蛋
2021/5/9 3:43 小儿用品 支出 26.94 Huting_CC浦发5592 润本驱蚊液50mlX3
2021/5/9 3:42 水果副食 支出 64.07 Huting_CC浦发5592 蓝莓干250g
2021/5/8 21:48 吃饭 支出 24.5 Huting_花呗 面包…
2021/5/8 18:00 日用品 支出 107.22 Huting_CC浦发5592 洁柔200gX54卷
2021/5/8 12:18 三餐 支出 12 Huting_CC浦发5592 鸭腿,油菜
2021/5/8 8:29 其它 支出 10 Limin_微信零钱 党费
2021/5/8 4:57 收红包 收入 3 Huting_CC浦发5592 淘宝省钱月卡红包
2021/5/8 4:57 小儿衣物 支出 31.6 Huting_CC浦发5592 上衣2件90cm
2021/5/7 12:48 收红包 收入 5 Huting_CC浦发5592 淘宝省钱月卡红包
2021/5/7 12:47 吃饭 支出 24.9 Huting_CC浦发5592 三只松鼠雪芙蕾1kg
2021/5/7 12:47 三餐 支出 11 Huting_CC浦发5592 鸡排,上海青
2021/5/7 7:02 收红包 收入 5 Huting_CC浦发5592 特价每日红包
2021/5/7 7:01 三餐 支出 13.19 Huting_CC浦发5592 荞麦面5斤
2021/5/6 19:46 其它 转账 35.94 Huting_支付宝 Huting_招行8717
2021/5/6 13:46 其它 转账 11000 Huting_招行8717 Huting_支付宝
2021/5/6 12:13 三餐 支出 12 Huting_花呗 鸡块,生菜
2021/5/6 7:54 交通用车 支出 10 Huting_CC浦发5592 城上城停车费
2021/5/5 20:15 收红包 收入 5 Huting_招行8717 招行红包
2021/5/5 20:15 话费 支出 30 Huting_招行8717 话费
2021/5/5 20:14 交通用车 支出 50 Huting_招行8717 e通卡充值
2021/5/5 10:15 其它 转账 50 Huting_CC浦发5592 Limin_E通卡 充值
2021/5/5 7:20 收红包 收入 6 Huting_CC浦发5592 淘宝省钱月卡红包
2021/5/5 7:20 其它 支出 8.8 Huting_CC浦发5592 淘宝省钱月卡
2021/5/5 7:13 其它 收入 15.72 Huting_支付宝 阿里妈妈推广
2021/5/5 7:08 日用品 支出 79.2 Huting_CC浦发5592 4盒8gX35平衡点洗碗块
2021/5/5 7:01 收红包 收入 0.62 Huting_招行8717 云闪付还款红包
2021/5/5 7:01 其它 还款 3400 Huting_招行8717 Huting_CC建行3527
2021/5/5 6:56 水果副食 支出 19.49 Limin_中行2691 5斤精选羊角瓜顺丰
2021/5/4 22:09 其它 还款 20 Limin_中行2691 Limin_CC招行9988
2021/5/4 10:51 收红包 收入 50 Limin_中行2691 海沧工会优惠券
2021/5/4 10:51 水果副食 支出 124.5 Limin_中行2691 鸡排,枣子,蔬菜,威化等
2021/5/4 7:54 收红包 收入 1 Huting_花呗 支付宝缴费红包
2021/5/4 7:53 电费 支出 39.36 Huting_花呗 电费
2021/5/3 11:57 三餐 支出 11.5 Huting_花呗 胡萝卜,西红柿,青椒
2021/5/2 12:00 收红包 收入 50 Huting_CC建行3527 海沧工会发钱
2021/5/2 11:58 三餐 支出 20 Huting_CC浦发5592 面包公爵
2021/5/2 0:35 三餐 支出 4.1 Huting_CC浦发5592 大蒜2斤
2021/5/2 0:00 三餐 支出 115.6 Huting_CC建行3527 羊排,椰子等
2021/5/1 10:45 人情交际 支出 300 Limin_微信零钱 结婚礼金
2021/5/1 10:45 工资 收入 11386 Huting_招行8717 年终
2021/5/1 10:43 水果副食 支出 40 Huting_花呗 草莓,芒果,香蕉
2021/5/1 10:41 三餐 支出 26.76 Huting_花呗 生菜,鸡蛋,东方蜜一号
支出 ¥10242.14
收入 ¥36785.64