# 2021年3月

返回:2021年账单总页

时间 分类 类型 金额 账户1 账户2 备注
2021/3/31 21:37 水果副食 支出 30 Huting_CC建行3527 芒果,米蕉
2021/3/31 12:14 三餐 支出 9.99 Huting_花呗 鸡腿,大白菜
2021/3/31 11:48 三餐 支出 17.5 Limin_花呗 八婆婆
2021/3/31 6:53 其它 支出 0.1 Huting_花呗 淘宝省钱月卡
2021/3/31 0:06 小儿饮食 支出 127.4 Huting_招行8717 京东飞鹤飞帆3段900g
2021/3/30 23:20 乘车费 支出 22 Limin_中行2691 本周地铁
2021/3/30 23:20 其它 支出 0.1 Huting_CC浦发5592 京东省省卡
2021/3/30 21:57 三餐 支出 11.99 Huting_花呗 小炒肉,黄白菜
2021/3/29 9:42 三餐 支出 13.99 Huting_花呗 沙茶面…
2021/3/29 6:36 日用品 支出 1.9 Huting_花呗 妙洁保鲜膜5米X20厘米
2021/3/28 18:36 三餐 支出 15.23 Huting_CC建行3527 味好美230g黑胡椒酱X2
2021/3/28 14:47 收红包 收入 2 Huting_招行8717 云闪付还款红包
2021/3/28 14:46 其它 还款 133.22 Huting_招行8717 Huting_CC光大1957
2021/3/28 14:42 小儿饮食 支出 133 Huting_CC浦发5592 飞鹤飞帆3段900g
2021/3/28 14:05 日用品 支出 3.8 Huting_花呗 毛毡桌脚垫圆形40mmX40个
2021/3/28 13:44 日用品 支出 0.95 Huting_花呗 8gX30包,中药泡脚
2021/3/28 13:34 三餐 支出 11.1 Huting_CC建行3527 十月稻田长粒米2.5kg
2021/3/28 13:17 物业其他 支出 300 Huting_CC建行3527 4-6月车位管理费
2021/3/28 13:17 公摊电 支出 4.2 Huting_CC建行3527 3月车位公摊电
2021/3/28 13:16 公摊电 支出 5 Huting_CC建行3527 2月车位公摊电
2021/3/28 13:16 公摊电 支出 5.1 Huting_CC建行3527 1月车位公摊电
2021/3/28 13:15 公摊电 支出 4.78 Huting_CC建行3527 12月车位公摊电
2021/3/28 13:15 公摊电 支出 14.8 Huting_CC建行3527 3月公摊电
2021/3/28 13:15 公摊电 支出 17.12 Huting_CC建行3527 2月公摊电
2021/3/28 13:15 公摊电 支出 17.56 Huting_CC建行3527 1月公摊电
2021/3/28 13:13 公摊水 支出 6.64 Huting_CC建行3527 2月公摊水
2021/3/28 13:13 物业其他 支出 110.79 Huting_CC建行3527 4-6月公维金
2021/3/28 13:12 住管费 支出 1218.78 Huting_CC建行3527 4-6月物管费
2021/3/28 13:11 三餐 支出 10 抵用券 白土司,提拉米苏
2021/3/28 13:11 三餐 支出 16.99 Huting_花呗 安德鲁森:白土司,提拉米苏
2021/3/28 7:48 收红包 收入 1 Limin_中行2691 还款红包
2021/3/28 7:48 其它 还款 104.5 Limin_中行2691 Limin_CC招行9988
2021/3/28 7:39 乘车费 支出 20 Limin_CC招行9988 本周地铁
2021/3/27 22:38 乘车费 支出 1.6 Huting_E通卡 公交:小白保养
2021/3/27 22:38 乘车费 支出 5.4 Limin_E通卡 地铁
2021/3/27 22:38 日用品 支出 5.87 Huting_CC建行3527 奇强内衣皂100gX4
2021/3/27 22:02 水果副食 支出 35.6 Huting_CC建行3527 饼干,面条,蛋卷
2021/3/27 17:58 维修保养 支出 565 Huting_花呗 小白保养:机油,机滤,空气滤
2021/3/27 11:44 三餐 支出 11.99 Huting_花呗 熏鸭细粉
2021/3/27 7:03 收红包 收入 5.1 Huting_现金 好车主话费红包
2021/3/27 7:02 网费 支出 50 Huting_现金
2021/3/27 6:10 日用品 支出 0.95 Huting_CC建行3527 500只一次性手套
2021/3/27 6:03 日用品 支出 2.34 Huting_CC建行3527 一次性医用口罩50
2021/3/26 18:04 乘车费 支出 5.4 Limin_E通卡 地铁
2021/3/26 18:04 日用品 支出 0.95 Huting_CC建行3527 熔喷布三层口罩20只
2021/3/26 12:05 三餐 支出 9.99 Huting_花呗 狮子头,上海青
2021/3/25 17:55 三餐 支出 13.99 Huting_花呗 沙茶面
2021/3/25 12:01 三餐 支出 11 Limin_微信零钱
2021/3/24 21:26 美妆 支出 239 Limin_花呗 眼霜
2021/3/24 15:18 其它 收入 160 Limin_微信零钱 体检报销
2021/3/24 12:16 三餐 支出 11.99 Huting_花呗 鸭腿,黄白菜
2021/3/24 12:02 三餐 支出 11 Limin_微信零钱
2021/3/23 16:26 其它 转账 50 Huting_招行8717 Limin_E通卡
2021/3/23 16:26 三餐 支出 14 Limin_花呗 沙茶面,这么贵
2021/3/23 12:10 三餐 支出 10.99 Huting_花呗 鸡排,上海青
2021/3/23 9:26 收红包 收入 3.18 Huting_招行8717 一卡通立减
2021/3/23 8:50 园艺 支出 3.08 Huting_CC建行3527 扎带2.7mmX250mmX200根
2021/3/23 8:49 三餐 支出 26.23 Huting_CC建行3527 十月稻田长粒香2.5KgX2
2021/3/23 6:58 园艺 支出 21.87 Huting_CC光大1957 2升气压喷壶,带万向杆
2021/3/23 6:57 衣饰鞋帽 支出 19.28 Huting_CC光大1957 雨天鞋套
2021/3/22 13:59 三餐 支出 11.99 Huting_花呗 鸡肉,生菜
2021/3/22 13:59 装修 支出 1510 Huting_CC建行3527 朵艺:书桌1400cm
2021/3/21 17:40 收红包 收入 2 Huting_招行8717 云闪付还款红包
2021/3/21 17:39 其它 还款 870 Huting_招行8717 Huting_CC浦发5592
2021/3/20 21:27 三餐 支出 2.2 Huting_现金 白萝卜
2021/3/20 11:09 水果副食 支出 4.39 Huting_花呗 香蕉
2021/3/20 0:17 工资 收入 1000 Huting_公积金 公积金
2021/3/20 0:16 工资 收入 13415.66 Huting_工行1037
2021/3/19 9:01 其它 转账 15000 Huting_招行8717 Huting_支付宝
2021/3/19 8:56 其它 转账 13516.58 Huting_工行1037 Huting_招行8717
2021/3/19 0:03 收红包 收入 5 Huting_CC光大1957 省钱月卡红包
2021/3/19 0:02 园艺 支出 12 Huting_CC光大1957 遮阳遮雨布2X3
2021/3/18 12:06 医疗 支出 160 Limin_微信零钱 体检
2021/3/18 12:06 三餐 支出 11.99 Huting_花呗 猪排,生菜
2021/3/17 15:05 衣饰鞋帽 支出 45 Limin_CC招行9988 打底衫
2021/3/17 12:14 三餐 支出 11.99 Huting_花呗 鸭腿,油麦菜
2021/3/16 12:09 三餐 支出 11.99 Huting_花呗 猪脸,生菜
2021/3/16 7:07 其它 还款 578.85 Huting_招行8717 Huting_花呗
2021/3/15 16:51 三餐 支出 14 Huting_CC浦发5592 沙茶面,食堂吃饭人太多
2021/3/15 12:59 其它 支出 10 Limin_微信零钱 党费
2021/3/14 23:05 收红包 收入 2 Huting_花呗 三月消费券
2021/3/14 23:04 加油 支出 231 Huting_花呗 21:15 33L
2021/3/14 15:52 收红包 收入 20 中石化油卡2711 油币兑券
2021/3/14 15:51 其它 转账 400 Huting_CC浦发5592 中石化油卡2711
2021/3/14 7:47 园艺 支出 7.45 Huting_CC浦发5592 藤本植物支柱3个,60cm
2021/3/13 17:56 乘车费 支出 2.4 Limin_E通卡 公交
2021/3/13 17:56 三餐 支出 15.7 Huting_花呗 元初青菜
2021/3/13 12:48 其它 支出 995.64 Limin_中行2691 社保
2021/3/13 9:05 水果副食 支出 17.5 Huting_花呗 油桃,香蕉
2021/3/13 9:04 三餐 支出 20 抵用券 胡萝卜面包,其他面包
2021/3/13 9:04 三餐 支出 0.5 Huting_花呗 胡萝卜面包,其他面包
2021/3/13 0:13 收红包 收入 7 Huting_CC浦发5592 淘宝省钱红包
2021/3/13 0:12 三餐 支出 95.9 Huting_CC浦发5592 金龙鱼压榨一级花生油5.436L
2021/3/12 18:14 三餐 支出 11.99 Huting_花呗 鸭腿,油菜
2021/3/12 7:16 纸尿裤 支出 61 Huting_CC浦发5592 花王M64+4
2021/3/11 12:26 乘车费 支出 10.8 Limin_E通卡 地铁
2021/3/11 12:26 三餐 支出 17.99 Huting_花呗 死贵的沙茶面……也不好吃
2021/3/11 8:49 停车费 支出 300 Huting_CC浦发5592 软三停车月租
2021/3/10 12:16 三餐 支出 9 Huting_花呗 莴笋,大白菜
2021/3/9 15:47 乘车费 支出 2.4 Limin_E通卡 公交
2021/3/9 15:47 三餐 支出 10.99 Huting_花呗 鸭腿,油菜
2021/3/9 15:46 其它 还款 149.13 Limin_中行2691 Limin_花呗
2021/3/8 17:28 退款 收入 545.32 Huting_招行8717 车险退款
2021/3/8 12:18 三餐 支出 11.99 Huting_花呗 回锅肉,油菜
2021/3/8 0:01 电费 支出 13.95 Huting_CC浦发5592 电费
2021/3/7 23:52 美妆 支出 22.9 Huting_CC浦发5592 妮维雅净油精华抗痘150g
2021/3/7 12:10 水果副食 支出 8.4 Limin_花呗 土豆,香蕉
2021/3/7 7:55 其它 转账 5000 Huting_招行8717 Huting_支付宝
2021/3/6 11:55 收红包 收入 50 Limin_中行2691 工会优惠券
2021/3/6 11:55 水果副食 支出 168.34 Limin_中行2691 面粉,大骨,蔬菜
2021/3/5 18:04 其它 转账 7107.06 Huting_支付宝 Huting_招行8717
2021/3/3 22:54 收红包 收入 50 Huting_CC建行3527 海沧工会,
2021/3/3 22:54 三餐 支出 117.1 Huting_CC建行3527 豌豆荚,萝卜苗,金针菇,草莓丹东99,芒果,威化
2021/3/3 17:20 其它 还款 73.18 Limin_中行2691 Limin_CC招行9988
2021/3/3 12:20 三餐 支出 11.99 Huting_花呗 鱼片,上海青
2021/3/3 8:44 收红包 收入 1 Huting_支付宝 支付宝还款红包
2021/3/3 8:43 其它 还款 10.06 Huting_支付宝 Huting_CC浦发5592
2021/3/3 7:35 玩具 支出 1.72 Huting_CC浦发5592 16cm足球
2021/3/2 22:15 三餐 支出 20 抵用券 安德鲁森
2021/3/2 22:14 三餐 支出 1 Huting_花呗 安德鲁森
2021/3/2 19:06 三餐 支出 2000 Huting_招行8717 大伙食
2021/3/2 8:46 三餐 支出 12 Huting_花呗 鸡块,油菜
2021/3/2 8:45 其它 还款 550 Huting_招行8717 Huting_CC建行3527
2021/3/2 8:45 收红包 收入 5 Huting_招行8717 云闪付还款红包
2021/3/2 8:40 收红包 收入 2 Huting_招行8717 云闪付还款红包
2021/3/2 8:40 其它 还款 137.99 Huting_招行8717 Huting_CC建行3527
2021/3/2 7:22 收红包 收入 1 Huting_花呗 花呗水电煤红包
2021/3/2 7:22 电费 支出 50.32 Huting_花呗 电费
2021/3/1 20:08 三餐 支出 11 Huting_CC建行3527 油菜…鸡排
支出 ¥9294.85
收入 ¥15277.26