# 2021年12月

返回:2021年账单总页

时间 分类 类型 金额 账户1 账户2 备注
2021/12/31 12:10 吃饭 支出 9.06 Huting_花呗 青椒肉片,上海青
2021/12/31 12:06 收红包 收入 1 Huting_招行8717 云闪付还款红包
2021/12/31 12:06 其它 还款 100 Huting_招行8717 Huting_CC建行3527
2021/12/31 6:05 收红包 收入 1 Huting_CC建行3527 支付宝缴费红包
2021/12/31 6:04 煤气费 支出 3 Huting_CC建行3527
2021/12/30 18:57 美妆 支出 68 Limin_微信零钱 直卷发棒
2021/12/30 12:05 吃饭 支出 11 Huting_CC建行3527 鸡块,上海青
2021/12/29 12:04 吃饭 支出 9 Huting_CC建行3527 鸡腿,南瓜
2021/12/29 8:23 收红包 收入 7 Huting_CC建行3527 话费红包+立减2
2021/12/29 8:23 话费 支出 50 Huting_CC建行3527 ht
2021/12/29 6:46 收红包 收入 3 Huting_招行8717 云闪付还款红包
2021/12/29 6:46 其它 还款 10 Huting_招行8717 Huting_CC建行3527
2021/12/28 12:12 吃饭 支出 9 Huting_CC建行3527 年糕,上海青
2021/12/27 18:32 加油 支出 225 Huting_CC建行3527 33.58L 18:15
2021/12/27 14:14 其它 转账 100 Huting_招行8717 Huting_支付宝
2021/12/27 12:09 吃饭 支出 9 Huting_CC建行3527 香肠,黄白菜
2021/12/26 20:29 运动 支出 45.31 Huting_CC建行3527 瑜伽轮
2021/12/26 20:28 美妆 支出 55.69 Huting_CC建行3527 卸妆水
2021/12/25 18:07 其它 转账 400 Huting_招行8717 Huting_现金 冬奥会纪念钞
2021/12/25 18:07 家人礼 支出 188 Limin_PPMoney 耳钉
2021/12/25 11:43 吃饭 支出 11 Huting_CC建行3527 猪脸,上海青
2021/12/25 9:17 收红包 收入 5 Huting_招行8717 招行话费券
2021/12/25 9:16 话费 支出 30 Huting_招行8717 ht
2021/12/25 8:11 收红包 收入 1 Huting_CC建行3527 支付宝缴费红包
2021/12/25 8:10 煤气费 支出 121.69 Huting_CC建行3527
2021/12/24 23:16 食材 支出 119.74 Huting_CC建行3527 酱油,耗油,零食,白糖,等
2021/12/24 12:12 吃饭 支出 12 Huting_CC建行3527 青椒肉片,上海青
2021/12/24 9:00 停车费 支出 10 Huting_CC建行3527 城上城停车费
2021/12/24 7:35 其它 转账 1400 Huting_招行8717 Huting_支付宝
2021/12/23 12:03 其它 转账 250 Huting_招行8717 Huting_支付宝
2021/12/23 12:03 吃饭 支出 12 Huting_CC建行3527 炸鸡,黄白菜
2021/12/22 17:33 收红包 收入 3 Huting_招行8717 云闪付还款红包
2021/12/22 17:33 其它 还款 134.26 Huting_招行8717 Huting_CC建行3527
2021/12/22 13:33 吃饭 支出 10.78 Huting_花呗 猪舌头,上海青
2021/12/22 13:32 停车费 支出 10 Huting_CC建行3527 城上城停车费
2021/12/22 7:04 土肥药 支出 5.69 Huting_CC建行3527 大号陶粒5斤
2021/12/21 18:18 日用品 支出 3 Huting_花呗 26X18X15收纳盒
2021/12/21 16:29 工资 收入 360 Limin_公积金
2021/12/21 16:29 工资 收入 8480.21 Limin_农行
2021/12/21 16:22 收红包 收入 2 Limin_中行2691 还款优惠
2021/12/21 16:22 其它 还款 13.48 Limin_中行2691 Limin_CC招行9988
2021/12/21 14:57 其它 转账 300 Huting_招行8717 Huting_支付宝
2021/12/21 13:05 零食 支出 9.78 Huting_CC建行3527 三只松鼠奶盐100gX5
2021/12/21 12:22 三餐 支出 2000 Huting_招行8717 大伙食
2021/12/21 12:20 工资 收入 1000 Huting_公积金 公积金
2021/12/21 12:20 吃饭 支出 12 Huting_CC光大1957 鸡肉,包菜
2021/12/21 9:09 工资 收入 12144.63 Huting_招行8717
2021/12/21 1:38 水果 支出 39.8 Huting_CC光大1957 果冻橙8.5斤75-80mm
2021/12/20 12:34 吃饭 支出 10 Huting_CC浦发5592 肠子,黄白菜
2021/12/20 12:34 其它 转账 2200 Huting_招行8717 Huting_支付宝
2021/12/20 9:11 停车费 支出 10 Huting_CC浦发5592 城上城停车费
2021/12/19 12:23 收红包 收入 0.02 Huting_CC光大1957 云闪付随机立减:2分钱……厉害
2021/12/19 12:23 土肥药 支出 36.51 Huting_CC光大1957 54斤腐殖土
2021/12/19 9:44 日用品 支出 50.8 Limin_花呗 卫生巾
2021/12/18 8:53 收红包 收入 3 Huting_招行8717 云闪付还款红包
2021/12/18 8:53 其它 还款 890 Huting_招行8717 Huting_CC浦发5592
2021/12/17 13:41 其它 转账 870 Huting_招行8717 Huting_支付宝
2021/12/17 13:41 收红包 收入 0.2 Huting_CC浦发5592 云闪付随机立减
2021/12/17 13:41 电器数码 支出 25.98 Huting_CC浦发5592 荣耀60,20pro,10水凝膜各3
2021/12/17 13:40 衣饰鞋帽 支出 12.18 Huting_CC浦发5592 鞋跟一对
2021/12/17 12:02 吃饭 支出 11.21 Huting_花呗 肉青椒,油菜
2021/12/17 11:15 其它 还款 268.94 Huting_招行8717 Huting_花呗
2021/12/16 16:19 零食 支出 13.48 Limin_CC招行9988 抹茶拿铁
2021/12/16 12:02 吃饭 支出 7.8 Huting_花呗 狮子头,油菜
2021/12/15 13:35 其它 转账 1000 Huting_招行8717 Huting_支付宝
2021/12/15 12:23 吃饭 支出 9.96 Huting_花呗 豆皮,上海青
2021/12/14 12:01 吃饭 支出 8.74 Huting_花呗 猪血,黄白菜
2021/12/13 23:57 停车费 支出 300 Huting_CC浦发5592 软三月租
2021/12/13 23:57 其它 转账 100 Huting_招行8717 Huting_支付宝
2021/12/13 23:57 吃饭 支出 11.51 Huting_花呗 鸭肉,油菜
2021/12/13 23:57 收红包 收入 2.97 Huting_CC浦发5592 不知道哪里红包
2021/12/13 23:54 苞谷豆 支出 64.53 Huting_CC浦发5592 睡袋95-115:3-5岁中厚带脚套
2021/12/13 23:53 衣饰鞋帽 支出 100.96 Huting_CC浦发5592 羊毛针织衫M
2021/12/13 23:53 电器数码 支出 13.9 Huting_CC浦发5592 荣耀60-20pro-10:手机壳
2021/12/13 23:51 日用品 支出 11.23 Huting_CC浦发5592 40-28-23收纳盒
2021/12/13 23:51 日用品 支出 8.61 Huting_CC浦发5592 35-24-20收纳盒
2021/12/13 23:50 日用品 支出 24.83 Huting_CC浦发5592 55-40-35收纳盒
2021/12/13 23:50 日用品 支出 16.22 Huting_CC浦发5592 45.5-32.5-26收纳盒
2021/12/13 23:48 衣饰鞋帽 支出 34.89 Huting_CC浦发5592 北极绒男士内裤X6
2021/12/13 23:48 零食 支出 25.86 Huting_CC浦发5592 有友泡椒凤爪70gX6
2021/12/13 12:23 衣饰鞋帽 其它 37.05 Huting_CC浦发5592
2021/12/12 23:57 吃饭 支出 10 抵用券 白土司:安德鲁森
2021/12/12 22:41 吃饭 支出 1 Huting_花呗 安德鲁森白土司
2021/12/12 22:41 其它 支出 12.6 Huting_CC浦发5592 她妈省钱月卡开卡
2021/12/12 12:57 话费 支出 22.96 Limin_中行2691 30
2021/12/11 19:53 维修保养 支出 615 Huting_花呗 机油等…
2021/12/11 17:19 食材 支出 40 Huting_CC浦发5592 半只姜母鸭:印象阿呆
2021/12/11 17:18 食材 支出 85.55 Huting_CC建行3527 火腿肉,甜豆,地瓜干,椰子,砂糖橘,豆芽
2021/12/11 13:34 吃饭 支出 60.94 Huting_CC浦发5592 梅菜扣肉,小炒肉:闽南猪角
2021/12/11 12:58 美妆 支出 530 Limin_中行2691 美发
2021/12/10 17:16 加油 支出 233.45 Huting_CC建行3527 18:45 33L
2021/12/10 12:05 吃饭 支出 10 Huting_CC浦发5592 蟹味菇,凉拌木耳
2021/12/9 15:22 其它 还款 319.97 Limin_中行2691 Limin_花呗
2021/12/9 12:59 日用品 支出 8.9 Huting_花呗 拖把头3个
2021/12/9 12:02 吃饭 支出 8 Huting_CC浦发5592 黄瓜木耳,油菜
2021/12/8 22:48 水果 支出 48.73 Huting_花呗 沙糖桔,秋月梨,火龙果,香蕉
2021/12/8 12:24 收红包 收入 1 Huting_CC浦发5592 支付宝缴费红包
2021/12/8 12:24 煤气费 支出 3 Huting_CC浦发5592
2021/12/8 12:19 吃饭 支出 9.27 Huting_花呗 香肠,油菜
2021/12/8 8:23 收红包 收入 1 Huting_CC浦发5592 云闪付通用券
2021/12/8 8:23 水果 支出 45.68 Huting_CC浦发5592 80~85mm X8斤果冻橙
2021/12/8 8:22 日用品 支出 20.92 Huting_CC浦发5592 36-27-20=19L X2
2021/12/7 20:33 收红包 收入 12 Huting_花呗 淘宝省钱月卡红包
2021/12/7 20:33 退款 收入 6 Huting_支付宝 .收纳盒退款
2021/12/7 20:33 其它 支出 10 Huting_招行8717 退款邮费
2021/12/7 14:17 其它 转账 820 Huting_招行8717 Huting_支付宝
2021/12/7 13:07 其它 还款 10 Huting_招行8717 Huting_CC浦发5592
2021/12/7 13:07 收红包 收入 1 Huting_招行8717 云闪付通用券
2021/12/7 12:06 电器数码 支出 3299 Huting_花呗 荣耀60:12+256,骁龙778
2021/12/7 12:03 吃饭 支出 9.2 Huting_花呗 香肠,上海青
2021/12/7 9:24 收红包 收入 3 Huting_招行8717 云闪付还款红包
2021/12/7 9:24 其它 还款 104.83 Huting_招行8717 Huting_CC浦发5592
2021/12/7 9:17 其它 转账 1135 Huting_招行8717 Huting_平安
2021/12/6 14:51 其它 转账 150 Huting_招行8717 Huting_支付宝
2021/12/6 14:09 装修 支出 27.85 Huting_CC浦发5592 安之星滤芯
2021/12/6 14:09 衣饰鞋帽 支出 37.05 Huting_CC浦发5592 瑜伽服:紫色M
2021/12/6 13:44 其它 转账 265.41 Huting_招行8717 Huting_支付宝
2021/12/6 12:02 吃饭 支出 8.42 Huting_花呗 鱼,油菜
2021/12/5 15:54 收红包 收入 34.4 Huting_支付宝 阿里妈妈
2021/12/5 15:43 电器数码 支出 2.66 Huting_CC浦发5592 1m typec数据线
2021/12/5 15:41 日用品 支出 53.04 Huting_CC浦发5592 48-35-29=48L X 3
2021/12/5 8:15 收红包 收入 1 Huting_招行8717 云闪付还款红包
2021/12/5 8:15 其它 还款 100 Huting_招行8717 Huting_CC建行3527
2021/12/4 14:53 收红包 收入 50 Huting_CC浦发5592 海沧云shopping优惠券
2021/12/4 14:52 食材 支出 103.51 Huting_CC浦发5592 多宝鱼,各种青菜,奶酪棒5支…
2021/12/4 14:52 收红包 收入 15.1 Huting_CC浦发5592 平安优惠券
2021/12/4 14:51 其它 转账 100 Huting_CC浦发5592 中石化油卡2711
2021/12/3 23:39 日用品 支出 11.9 Huting_花呗 收纳盒:36-27-20=19L
2021/12/3 12:02 吃饭 支出 6.07 Huting_花呗 香菇,黄白菜
2021/12/3 8:33 停车费 支出 10 Huting_现金 禹州城上城停车费
2021/12/3 7:04 收红包 收入 1 Huting_招行8717 云闪付还款红包
2021/12/3 7:04 其它 还款 150 Huting_招行8717 Huting_CC建行3527
2021/12/2 12:06 其它 转账 200 Huting_招行8717 Huting_支付宝
2021/12/2 12:06 吃饭 支出 11 Huting_CC建行3527 鸡腿,上海青
2021/12/2 9:01 收红包 收入 3 Huting_招行8717 云闪付还款红包
2021/12/2 9:01 其它 还款 100 Huting_招行8717 Huting_CC建行3527
2021/12/1 22:57 收红包 收入 1 Huting_CC建行3527 支付宝积分兑换
2021/12/1 22:57 煤气费 支出 3 Huting_CC建行3527
2021/12/1 15:34 收红包 收入 6.88 Huting_现金 平安送…
2021/12/1 13:00 医疗 支出 510.32 Limin_花呗 hpv疫苗
2021/12/1 8:35 停车费 支出 10 Huting_现金 禹州城上城停车费
2021/12/1 7:10 日用品 支出 12.26 Huting_花呗 收纳盒:36-27-20=19L
2021/12/1 6:48 收红包 收入 7 Huting_招行8717 云闪付还款红包
2021/12/1 6:48 其它 还款 241.42 Huting_招行8717 Huting_CC建行3527
支出 ¥9790.02
收入 ¥22157.41