# 2021年10月

返回:2021年账单总页

时间 分类 类型 金额 账户1 账户2 备注
2021/10/31 16:51 水果 支出 38.5 Huting_花呗 西梅,沙糖桔,石榴等
2021/10/31 16:51 食材 支出 10.5 Huting_花呗 银耳,西红柿
2021/10/31 15:20 衣饰鞋帽 支出 151.1 Huting_CC建行3527 小西服
2021/10/31 7:54 理财 收入 96.19 Limin_平安
2021/10/31 7:53 理财 收入 805.76 Limin_中行2691
2021/10/31 7:52 浮盈 收入 1413.64 Limin_微信理财
2021/10/31 7:51 收红包 收入 18.62 Limin_微信零钱
2021/10/31 7:50 浮盈 收入 1763.75 Limin_支付宝
2021/10/30 20:29 理财 收入 289.72 Huting_招行8717
2021/10/30 18:15 零食 支出 12.8 Huting_CC建行3527 日式圆饼1000g
2021/10/30 11:44 吃饭 支出 13 Huting_CC建行3527 鸡腿,面筋
2021/10/30 10:01 收红包 收入 12 Huting_CC建行3527 省钱月卡红包
2021/10/30 9:58 零食 支出 0.98 Huting_CC建行3527 娃哈哈营养快线500g
2021/10/30 9:57 零食 支出 9.71 Huting_CC建行3527 农夫山泉380mlX12瓶
2021/10/30 9:56 小儿饮食 支出 490.6 Huting_CC建行3527 飞鹤3段X4罐
2021/10/30 5:02 浮盈 收入 809.41 Huting_支付宝
2021/10/29 12:17 吃饭 支出 10 Huting_CC建行3527 鸭腿,上海青
2021/10/28 14:52 其它 转账 220 Huting_招行8717 Huting_支付宝
2021/10/28 12:12 吃饭 支出 16 Huting_CC建行3527 骗人的鱼,黄白菜
2021/10/28 11:58 水果 支出 58 Huting_现金 厦门侠侣:爱媛8斤
2021/10/27 19:42 其它 转账 350 Huting_招行8717 Huting_支付宝
2021/10/27 12:30 吃饭 支出 13 Huting_CC建行3527 鱼,麻婆豆腐
2021/10/26 23:45 煤气费 支出 66.49 Huting_CC建行3527
2021/10/26 23:44 话费 支出 9.16 Huting_CC建行3527 ht
2021/10/26 23:25 收红包 收入 3 Huting_花呗 省钱月卡红包
2021/10/26 23:25 房屋 支出 8 Huting_花呗 美缝嘴X8
2021/10/26 15:04 收红包 收入 0.62 Huting_招行8717 云闪付还款红包
2021/10/26 15:04 其它 还款 100 Huting_招行8717 Huting_CC光大1957
2021/10/26 12:14 吃饭 支出 16.9 Huting_CC光大1957 猪角:脆皮鸡
2021/10/25 12:24 吃饭 支出 10 Huting_CC光大1957 鸡腿,上海青
2021/10/24 22:08 三餐 支出 2000 Huting_招行8717 大伙食
2021/10/24 22:08 停车费 支出 5 Huting_CC光大1957 北站停车费
2021/10/22 23:20 退款 收入 10 Huting_CC建行3527 建行满减
2021/10/22 23:20 三餐 支出 40 Limin_中行2691 虾皮
2021/10/22 23:20 三餐 支出 13 Limin_中行2691 早餐
2021/10/22 23:20 乘车费 支出 209.5 Limin_中行2691 动车深圳北出发
2021/10/22 20:40 水果 支出 73 Huting_花呗 秋月梨,红薯,火龙果,橘子等
2021/10/22 18:23 加油 支出 257 Huting_CC建行3527 18:58 35.31L
2021/10/22 18:20 其它 转账 120 Huting_招行8717 Huting_支付宝
2021/10/22 15:07 娱乐 支出 30 Limin_中行2691 租车
2021/10/22 12:09 吃饭 支出 8 Huting_CC光大1957 鸡排,大白菜
2021/10/21 22:44 乘车费 支出 8 Limin_中行2691 地铁
2021/10/21 22:44 其它 还款 56.38 Huting_招行8717 Huting_CC光大1957
2021/10/21 20:07 三餐 支出 106 Limin_微信零钱 两餐,核酸
2021/10/21 17:36 工资 收入 1000 Huting_公积金
2021/10/21 17:36 工资 收入 12259.62 Huting_招行8717
2021/10/21 14:46 其它 转账 200 Huting_招行8717 Huting_支付宝
2021/10/21 12:09 吃饭 支出 8 Huting_CC光大1957 鸡排,上海青
2021/10/20 12:26 工资 收入 360 Limin_公积金
2021/10/20 12:25 吃饭 支出 9 Huting_CC光大1957 狮子头,包菜
2021/10/19 12:27 日用品 支出 59 Huting_花呗 海电小伴侣14包X100g
2021/10/19 12:19 其它 还款 900 Huting_招行8717 Huting_CC浦发5592
2021/10/19 12:18 吃饭 支出 14 Huting_CC光大1957 半只鸡,上海青
2021/10/18 15:20 乘车费 支出 228 Limin_微信零钱 动车厦门北出发
2021/10/18 15:20 其它 转账 480 Huting_招行8717 Huting_支付宝
2021/10/18 15:20 话费 支出 35 Huting_CC光大1957 ht:得50
2021/10/18 9:39 工资 收入 9899 Limin_中行2691
2021/10/18 8:58 退款 收入 7.2 Huting_CC浦发5592 美缝枪退款
2021/10/17 19:54 零食 支出 65 Huting_CC建行3527 老蛇塘X4包,椰子,口香糖
2021/10/17 19:54 食材 支出 79 Huting_CC建行3527 牛排
2021/10/17 17:42 衣饰鞋帽 支出 32.9 Huting_CC浦发5592 韩:碎花裙子
2021/10/17 9:42 收红包 收入 600 Huting_现金 天虹卡
2021/10/16 22:01 其它 转账 5100 Huting_PPMoney Huting_招行8717
2021/10/16 22:01 收红包 收入 4 Huting_CC浦发5592 省钱月卡红包
2021/10/16 22:00 小儿衣物 支出 54.6 Huting_CC浦发5592 冬套装
2021/10/16 11:21 水果 支出 98.68 Huting_花呗 秋月梨,芭乐,火龙果,果冻橙,石榴
2021/10/16 8:43 收红包 收入 15.15 Huting_花呗 国网电费红包
2021/10/16 8:42 电费 支出 100 Huting_花呗
2021/10/16 7:13 吃饭 支出 17.9 Huting_花呗 三只松鼠手撕面包1050g
2021/10/16 6:56 煤气费 支出 5 Huting_CC浦发5592
2021/10/15 23:11 家人礼 支出 171 Huting_CC浦发5592 草莓芝士慕斯2磅:熊猫不走
2021/10/15 23:02 用药 支出 31.6 Huting_CC浦发5592 999X3
2021/10/15 15:46 收红包 收入 0.62 Huting_招行8717 云闪付还款券
2021/10/15 15:46 其它 还款 100 Huting_招行8717 Huting_CC浦发5592
2021/10/15 14:55 其它 转账 60 Huting_招行8717 Huting_支付宝
2021/10/15 12:12 吃饭 支出 10 Huting_CC浦发5592 肉炒青椒,上海青
2021/10/15 8:47 停车费 支出 5 Huting_CC光大1957 城上城停车费
2021/10/14 12:27 粮油 支出 8.4 Huting_CC浦发5592 十月稻田2.5kg 月卡-5
2021/10/14 12:04 吃饭 支出 10 Huting_CC浦发5592 鸭肉,黄白菜
2021/10/14 7:19 收红包 收入 1 Huting_CC浦发5592 云闪付通用券
2021/10/14 7:19 电费 支出 10 Huting_CC浦发5592 海沧电费
2021/10/14 7:09 收红包 收入 3.68 Huting_招行8717 国网招行立减
2021/10/14 7:08 电费 支出 20 Huting_招行8717 江西电费
2021/10/13 23:34 收红包 收入 0.15 Huting_CC浦发5592 随机立减
2021/10/13 23:34 电费 支出 20 Huting_CC浦发5592
2021/10/13 23:17 其它 还款 473.89 Huting_招行8717 Huting_花呗
2021/10/13 12:49 收红包 收入 2 Huting_CC浦发5592 华为支付红包
2021/10/13 12:49 其它 转账 20 Huting_CC浦发5592 Huting_E通卡
2021/10/13 12:09 吃饭 支出 9 Huting_CC浦发5592 狮子头,上海青
2021/10/13 9:10 收红包 收入 0.62 Huting_CC浦发5592 云闪付缴费红包
2021/10/13 9:10 电费 支出 30 Huting_CC浦发5592
2021/10/13 8:51 收红包 收入 1 Huting_招行8717 云闪付通用券
2021/10/13 8:51 其它 还款 100 Huting_招行8717 Huting_CC浦发5592
2021/10/13 8:35 停车费 支出 5 Huting_CC光大1957 城上城停车费
2021/10/12 23:15 吃饭 支出 7.5 Huting_花呗 木柴面包
2021/10/12 16:32 其它 转账 1050 Huting_招行8717 Huting_支付宝
2021/10/12 12:58 收红包 收入 5 Huting_CC浦发5592 省钱月卡红包
2021/10/12 12:58 衣饰鞋帽 支出 279.06 Huting_CC浦发5592 ht鞋子…
2021/10/12 12:01 吃饭 支出 13 Huting_CC浦发5592 永和豆角茄子套餐
2021/10/12 8:41 停车费 支出 300 Huting_CC建行3527 软三月租
2021/10/12 7:24 收红包 收入 1 Huting_CC浦发5592 云闪付通用券
2021/10/12 7:23 电费 支出 10 Huting_CC浦发5592
2021/10/11 15:08 话费 支出 29.38 Huting_CC浦发5592 ht,得30
2021/10/11 13:57 其它 转账 880 Huting_招行8717 Huting_支付宝
2021/10/11 12:11 吃饭 支出 9 Huting_CC浦发5592 麻婆豆腐,空心菜
2021/10/11 10:03 收红包 收入 8 Huting_CC浦发5592 省钱月卡红包
2021/10/11 10:03 衣饰鞋帽 支出 230.26 Huting_CC浦发5592 皮鞋
2021/10/11 1:35 日用品 支出 4 Huting_CC浦发5592 收纳小盒子,牙签筒,夹子,CR2025电池2枚
2021/10/11 1:24 小儿用品 支出 4.74 Huting_CC浦发5592 青蛙王子洗沐浴露320ml
2021/10/11 1:02 收红包 收入 3 Huting_招行8717 云闪付还款红包
2021/10/11 1:02 其它 还款 142.71 Huting_招行8717 Huting_CC浦发5592
2021/10/10 8:29 收红包 收入 7 Huting_CC浦发5592 省钱月卡红包
2021/10/10 8:28 粮油 支出 102.41 Huting_CC浦发5592 鹃城特级豆瓣酱,白砂糖,绵白糖,泡椒凤爪
2021/10/9 16:37 退款 收入 4.93 Huting_招行8717 招行交电费立减
2021/10/9 16:37 电费 支出 10 Huting_招行8717
2021/10/9 10:06 其它 还款 437 Limin_中行2691 Limin_花呗
2021/10/9 6:50 收红包 收入 0.62 Huting_CC浦发5592 云闪付通用券
2021/10/9 6:50 电费 支出 30 Huting_CC浦发5592
2021/10/8 16:22 其它 转账 145 Huting_招行8717 Huting_支付宝
2021/10/8 12:44 吃饭 支出 12 Huting_CC浦发5592 鸡肉,上海青
2021/10/6 22:11 水果 支出 55 Huting_花呗 石榴,人生果,橘子等
2021/10/6 11:32 粮油 支出 70.3 Huting_CC浦发5592 面粉,酱油,蚝油,豉油,盐
2021/10/6 11:32 收红包 收入 6 Huting_CC浦发5592 省钱月卡红包
2021/10/6 11:30 其它 支出 8.7 Huting_花呗 省钱月卡
2021/10/6 7:54 收红包 收入 1 Huting_CC浦发5592 云闪付通用券
2021/10/6 7:54 话费 支出 10 Huting_CC浦发5592 limin
2021/10/5 7:34 收红包 收入 1 Huting_招行8717 云闪付通用券
2021/10/5 7:34 其它 还款 700 Huting_招行8717 Huting_CC建行3527
2021/10/5 1:03 食材 支出 13.9 Huting_招行8717 5斤大蒜
2021/10/4 23:54 收红包 收入 0.62 Huting_CC浦发5592 云闪付通用券
2021/10/4 23:54 电费 支出 30 Huting_CC浦发5592
2021/10/4 20:55 水果 支出 112.35 Huting_CC浦发5592 椰子,梨子,红薯干等…
2021/10/4 18:00 装修 支出 21.26 Huting_CC浦发5592 美缝枪,拖把
2021/10/4 10:18 衣饰鞋帽 支出 59.8 Limin_花呗 袜子,卫生巾
2021/10/4 6:55 收红包 收入 3 Huting_招行8717 云闪付还款券
2021/10/4 6:55 其它 还款 100 Huting_招行8717 Huting_CC建行3527
2021/10/3 11:03 收红包 收入 0.62 Huting_CC浦发5592 云闪付通用券
2021/10/3 11:03 电费 支出 30 Huting_CC浦发5592
2021/10/3 7:20 收红包 收入 1 Huting_招行8717 云闪付通用券
2021/10/3 7:20 收红包 收入 1 Huting_CC建行3527 云闪付通用券
2021/10/3 7:20 其它 还款 100 Huting_招行8717 Huting_CC建行3527
2021/10/3 7:20 电费 支出 195.71 Huting_CC浦发5592
2021/10/2 22:26 三餐 支出 4.5 Huting_招行8717 大伙食
2021/10/2 11:18 其它 支出 10 Limin_微信零钱 党费
2021/10/1 22:59 收红包 收入 43.26 Huting_现金 微信红包
2021/10/1 22:59 收红包 收入 100 苞谷豆私房钱 博饼,妈妈暂存
2021/10/1 22:59 收红包 收入 15.1 Huting_CC建行3527 好车主优惠券
2021/10/1 22:59 其它 转账 100 Huting_CC建行3527 中石化油卡2711
2021/10/1 16:32 收红包 收入 50 Huting_现金 博饼
2021/10/1 16:32 收红包 收入 500 Limin_中行2691 博饼
2021/10/1 11:22 公摊水 支出 7.77 Huting_CC建行3527 8月公摊水
2021/10/1 11:22 公摊电 支出 217.7 Huting_CC建行3527
2021/10/1 11:21 水费 支出 54.4 Huting_CC建行3527 9月水费
2021/10/1 11:21 水费 支出 51.2 Huting_CC建行3527 8月水费
2021/10/1 11:21 水费 支出 51.2 Huting_CC建行3527 7月水费
2021/10/1 11:20 公摊电 支出 19.14 Huting_CC建行3527 车位公摊电
2021/10/1 11:19 物业其他 支出 300 Huting_CC建行3527 车位费
2021/10/1 11:17 物业其他 支出 110.79 Huting_CC建行3527 公维金
2021/10/1 11:16 住管费 支出 1218.78 Huting_CC建行3527 物管费
2021/10/1 11:09 水果 支出 81 Huting_花呗 西梅,黄瓜,羊角瓜,巨峰,鸡心苹果
2021/10/1 10:18 退款 收入 10 Huting_CC建行3527 建行加油
2021/10/1 10:18 加油 支出 239.46 Huting_CC建行3527 08:34 34.15L
2021/10/1 10:14 收红包 收入 1.62 Huting_CC建行3527 云闪付通用券
2021/10/1 10:13 电费 支出 60 Huting_CC建行3527
2021/10/1 10:12 话费 支出 28.5 Huting_花呗 得30
2021/10/1 10:06 收红包 收入 6 Huting_招行8717 云闪付回本券
2021/10/1 10:06 其它 还款 176.72 Huting_招行8717 Huting_CC建行3527
支出 ¥8923.13
收入 ¥30146.52