# 2021年1月

返回:2021年账单总页

时间 分类 类型 金额 账户1 账户2 备注
2021/1/31 13:15 三餐 支出 32.09 Huting_花呗 李子柒香菇酱220gX2瓶
2021/1/31 13:13 日用品 支出 24.97 Huting_花呗 桌布,烟粉135x180
2021/1/30 22:15 收红包 收入 2 Huting_CC建行3527 支付宝车主红包
2021/1/30 22:14 其它 转账 50 Huting_CC建行3527 中石化油卡2711
2021/1/30 12:42 三餐 支出 7.99 Huting_花呗 炒米粉
2021/1/30 12:42 房屋 支出 103.1 Huting_CC建行3527 阳台铝合金储物柜
2021/1/29 14:37 纸尿裤 支出 53 Huting_CC建行3527 花王L54
2021/1/29 12:15 三餐 支出 9.99 Huting_花呗 狮子头,芥菜
2021/1/28 12:22 三餐 支出 11.99 Huting_花呗 猪脸肉,海带丝
2021/1/28 8:52 纸尿裤 支出 49 Huting_CC建行3527 花王纸尿裤M68
2021/1/28 8:49 其它 支出 5.5 Huting_CC建行3527 淘宝省钱月卡
2021/1/27 17:11 其它 收入 77 Limin_微信零钱 稿费
2021/1/27 14:38 三餐 支出 12 Huting_花呗 熏鸭细粉
2021/1/26 18:00 三餐 支出 11.99 Huting_花呗 鸡肉,豆芽
2021/1/26 17:59 PPMoney 收入 171.5 Huting_PPMoney
2021/1/26 7:32 电费 支出 22.43 Huting_CC建行3527 电费
2021/1/25 14:33 三餐 支出 9 Huting_花呗 麻婆豆腐,咸得要死的包菜
2021/1/25 8:17 交通用车 支出 215.29 中石化油卡2711 18:39 35.41L
2021/1/24 22:55 三餐 支出 14.9 Huting_CC建行3527 丹丹牌豆瓣酱1000g
2021/1/24 14:00 园艺 支出 34.76 Huting_CC建行3527 腐殖质土54斤,6包X9斤
2021/1/24 7:58 园艺 支出 7.54 Huting_花呗 大号2-4cm陶粒5斤,送10个垫片
2021/1/23 22:59 三餐 支出 10 抵用券 胡萝卜吐司
2021/1/23 22:58 三餐 支出 1.99 Huting_花呗 胡萝卜吐司尾款
2021/1/23 22:58 水果副食 支出 48 Huting_现金 丹东99X2盒,香蕉,沙糖桔
2021/1/23 15:52 园艺 支出 37.64 Limin_花呗 菊花,龙面花
2021/1/22 13:16 其它 还款 29.26 Limin_中行2691 Limin_CC招行9988
2021/1/22 12:12 三餐 支出 11.99 Huting_花呗 萝卜猪肝…芥菜
2021/1/21 23:24 疫苗看病 支出 728 社保共济账户 第4💉13价肺炎疫苗
2021/1/21 23:23 浮盈 收入 684.78 Huting_支付宝
2021/1/21 22:57 理财 收入 633.22 Limin_中行2691
2021/1/21 22:56 浮盈 收入 11634.09 Limin_支付宝
2021/1/21 22:54 收红包 收入 200.61 Limin_微信零钱
2021/1/21 22:51 其它 支出 10 Limin_微信零钱 党费
2021/1/21 22:50 浮盈 收入 4231.5 Limin_微信理财
2021/1/21 22:49 其它 债务-借入 10000 陈->Limin_支付宝
2021/1/21 22:49 其它 债务-借入 30000 陈->Limin_微信理财
2021/1/21 15:13 收红包 收入 51.84 Huting_现金 沾臭苞谷豆的生日光
2021/1/21 15:10 其它 支出 7.67 Huting_CC建行3527 纪念币保护盒
2021/1/21 13:22 苞谷豆 收入 200 苞谷豆私房钱 生日,妈妈暂存
2021/1/21 13:21 收红包 收入 43.9 Limin_微信零钱 苞谷豆生日
2021/1/21 12:15 三餐 支出 9.9 Huting_花呗 鸡腿,芥菜
2021/1/21 6:45 其它 转账 2505.46 Huting_工行1037 Huting_招行8717
2021/1/20 23:16 其它 转账 10000 Huting_工行1037 Huting_支付宝
2021/1/20 22:46 工资 收入 1000 Huting_公积金
2021/1/20 22:45 工资 收入 12505.46 Huting_工行1037
2021/1/20 13:20 其它 收入 33 Limin_微信零钱 稿费
2021/1/20 12:09 三餐 支出 11.99 Huting_花呗 鸭腿,芥菜
2021/1/20 9:03 小儿衣物 支出 25.45 Huting_CC建行3527 鞋子,苞谷豆12.5厘米16码
2021/1/20 9:03 园艺 支出 36.36 Huting_CC建行3527 矾根8棵…
2021/1/20 9:02 房屋 支出 13.08 Huting_CC建行3527 小零件收纳盒2个,36格
2021/1/20 7:29 小儿饮食 支出 274.74 Huting_CC建行3527 飞鹤飞帆3段900gX2罐
2021/1/19 23:17 衣饰鞋帽 支出 52.48 Huting_花呗 内裤4条
2021/1/19 17:21 三餐 支出 5 Huting_现金 牛栏山二锅头
2021/1/19 17:20 理财 收入 367.77 Limin_支付宝 上证五十基金分红
2021/1/19 14:20 其它 转账 50.65 Huting_招行8717 Huting_支付宝
2021/1/19 12:13 三餐 支出 11.98 Huting_花呗 猪脸肉,芥菜
2021/1/19 7:26 收红包 收入 2 Huting_招行8717 还款红包
2021/1/19 7:24 其它 还款 635.17 Huting_招行8717 Huting_CC浦发5592
2021/1/18 21:22 其它 支出 995.64 Limin_中行2691 社保
2021/1/18 12:14 三餐 支出 8.99 Huting_花呗 麻婆豆腐,芥菜
2021/1/17 13:10 电费 支出 9.46 Limin_CC招行9988 电费
2021/1/17 8:40 房屋 支出 3.92 Huting_花呗 电线固定扣32,大号5-11mm
2021/1/17 8:39 小儿用品 支出 24.9 Huting_CC光大1957 青蛙王子婴儿秋冬面霜
2021/1/16 23:12 三餐 支出 8.5 Huting_现金 海堤花雕酒
2021/1/15 22:17 三餐 支出 10.99 Huting_花呗 鸡腿,上海青
2021/1/15 22:16 小儿用品 支出 45 Huting_花呗 苞谷豆金钢碗
2021/1/15 7:37 医疗 支出 19.61 Huting_CC浦发5592 医用外科口罩100只
2021/1/14 14:12 支付宝 收入 1.05 Huting_支付宝 花呗金抵扣还款
2021/1/14 14:12 其它 还款 1024.71 Huting_支付宝 Huting_花呗
2021/1/14 12:13 三餐 支出 12 Huting_CC浦发5592 蒜苔炒肉,油麦菜
2021/1/13 22:53 其它 转账 400 Huting_招行8717 Huting_支付宝
2021/1/13 19:00 其它 收入 66 Limin_微信零钱 稿费
2021/1/13 12:14 三餐 支出 13.99 Huting_花呗 烤鸭子,大白菜
2021/1/12 15:56 电费 支出 17.94 Huting_CC浦发5592 电费
2021/1/12 13:40 其它 转账 67.08 Huting_招行8717 Huting_支付宝
2021/1/12 12:12 三餐 支出 12 Huting_CC浦发5592 油菜…炸肉
2021/1/12 12:10 小儿用品 支出 9.9 Huting_CC浦发5592 奶瓶吸管
2021/1/11 23:23 房屋 支出 27 Huting_CC浦发5592 安之星活性炭颗粒滤芯
2021/1/11 22:16 其它 转账 10 Huting_CC浦发5592 Huting_E通卡 新开交通联合卡
2021/1/11 22:15 其它 转账 32.8 Huting_E通卡 Huting_支付宝 卡内余额退款
2021/1/11 15:05 其它 转账 900 Huting_招行8717 Huting_支付宝
2021/1/11 12:13 三餐 支出 10.99 Huting_花呗 鸡腿,上海青
2021/1/11 8:44 交通用车 支出 300 Huting_CC浦发5592 软三停车月租
2021/1/10 7:45 房屋 支出 24.01 Huting_CC浦发5592 多功能自锁扳手14-60mm
2021/1/9 22:04 房屋 支出 12 Huting_现金 304波纹管…
2021/1/9 20:54 其它 还款 100.16 Limin_中行2691 Limin_花呗
2021/1/8 14:09 其它 转账 800 Huting_招行8717 Huting_支付宝
2021/1/8 7:27 医疗 支出 30.28 Huting_CC浦发5592 999感冒灵颗粒3盒
2021/1/7 22:39 其它 转账 13100 Huting_天天基金 Huting_支付宝
2021/1/7 22:38 其它 转账 10000 Huting_招行8717 Huting_天天基金
2021/1/7 22:32 浮盈 收入 5595.33 Huting_支付宝
2021/1/7 22:09 理财 收入 14.99 Huting_招行8717
2021/1/7 22:08 其它 转账 100 Huting_招行8717 Huting_天天基金
2021/1/7 20:47 其它 转账 200 Huting_招行8717 Huting_支付宝
2021/1/7 20:46 其它 转账 7733.14 Huting_支付宝 Huting_招行8717
2021/1/7 20:39 纸尿裤 支出 43.96 Huting_CC浦发5592 花王纸尿裤M68
2021/1/7 17:00 退款 收入 70 Huting_支付宝 回水器安装费退款
2021/1/7 12:16 三餐 支出 12 Huting_CC浦发5592 竹笋小肠,海带丝
2021/1/6 23:34 其它 转账 3000 Huting_招行8717 Huting_天天基金
2021/1/6 23:06 电费 支出 7.97 Huting_CC浦发5592 电费
2021/1/6 20:56 医疗 支出 13 Huting_CC浦发5592 999感冒灵颗粒1盒
2021/1/6 20:19 纸尿裤 支出 47.96 Huting_CC浦发5592 花王M68
2021/1/6 18:10 其它 收入 44 Limin_微信零钱 稿费
2021/1/6 15:00 其它 转账 200 Huting_招行8717 Huting_支付宝
2021/1/6 12:20 三餐 支出 12 Huting_CC浦发5592 鸡肉,大白菜
2021/1/6 7:16 PPMoney 收入 154.35 Huting_PPMoney
2021/1/5 14:40 其它 转账 7518.14 Huting_工行1037 Huting_招行8717
2021/1/5 14:39 其它 转账 200 Huting_招行8717 Huting_支付宝
2021/1/5 12:14 三餐 支出 10.81 Huting_CC浦发5592 猪头,油菜
2021/1/4 22:49 其它 转账 100 Huting_招行8717 Huting_支付宝
2021/1/4 22:48 收红包 收入 2 Huting_CC浦发5592 支付宝车主红包
2021/1/4 22:48 其它 转账 5 Huting_CC浦发5592 中石化油卡2711
2021/1/4 21:50 日用品 支出 57.51 Huting_CC浦发5592 坏事工具70个:杰士邦
2021/1/4 12:13 三餐 支出 11.24 Huting_CC浦发5592 甜椒鱿鱼,上海青
2021/1/4 10:55 工资 收入 7517.44 Huting_工行1037 软三补贴2020
2021/1/3 22:19 收红包 收入 1 Huting_花呗 花呗缴费红包
2021/1/3 22:19 电费 支出 27.91 Huting_花呗 电费
2021/1/3 8:02 收红包 收入 2 Huting_CC浦发5592 欢庆月红包
2021/1/3 8:01 其它 转账 10 Huting_CC浦发5592 中石化油卡2711
2021/1/2 8:17 日用品 支出 11.8 Huting_CC浦发5592 妙洁大号35x25(200只)
2021/1/2 8:03 交通用车 支出 205.11 中石化油卡2711 34.59L 07:48
2021/1/1 22:38 收红包 收入 46.7 Limin_微信零钱 抢红包
2021/1/1 22:38 水果副食 支出 93.7 Huting_CC建行3527 天猫超市零食一大堆
2021/1/1 22:28 微信 收入 40.85 Huting_现金 抢红包
2021/1/1 21:47 房屋 支出 469.24 Huting_花呗 回水牌回水器,150w,银色
2021/1/1 21:45 收红包 收入 1 Huting_招行8717 云闪付还款红包
2021/1/1 21:45 其它 还款 129.93 Huting_招行8717 Huting_CC建行3527
2021/1/1 21:38 三餐 支出 2000 Huting_招行8717 大伙食
2021/1/1 20:27 水果副食 支出 66.57 Huting_CC浦发5592 沃柑,奶酪,草莓,菌子菇
2021/1/1 20:01 水果副食 支出 15.09 Limin_花呗 水果,盐,酱油
2021/1/1 11:11 收红包 收入 2.88 Huting_CC建行3527 欢庆月红包
2021/1/1 11:10 其它 转账 12 Huting_CC建行3527 中石化油卡2711
支出 ¥6624.8
收入 ¥45398.26