# 2020年4月

返回:2020年账单总页

时间 分类 类型 金额 账户1 账户2 备注
2020/4/30 22:11 家人礼 支出 2699 Huting_花呗 荣耀20Pro 8+256GB(生日+母亲节)
2020/4/30 22:10 其它 转账 19800 Huting_招行8717 Huting_PPMoney
2020/4/30 22:09 其它 转账 10000 Limin_中行2691 Limin_微信理财
2020/4/30 19:44 其它 转账 10000 Huting_工行1037 Huting_招行8717
2020/4/30 19:43 工资 收入 12532.4 Huting_工行1037 年终
2020/4/30 17:00 其它 转账 9993.16 Huting_招行8717 Huting_PPMoney
2020/4/30 14:52 其它 还款 33.99 Huting_支付宝->Huting_CC光大1957
2020/4/30 3:18 理财 收入 200 Huting_PPMoney 满减券
2020/4/29 18:27 苞谷豆 支出 47.33 Limin_花呗 桃叶水
2020/4/28 12:26 水果副食 支出 22.6 Huting_花呗 云南沃柑,本地香蕉
2020/4/27 0:13 交通 支出 100 中石化油卡2711 加油18.21L
2020/4/26 19:12 退款 收入 5.1 Huting_CC建行3527 平安返还
2020/4/26 19:09 其它 转账 100 Huting_CC建行3527 中石化油卡2711 充值100
2020/4/26 16:29 家人礼 支出 213.72 Limin_花呗 母亲节礼物
2020/4/25 21:54 交通 支出 5 Huting_现金 禹州酒店停车费
2020/4/25 18:35 苞谷豆 支出 629 第2💉五联疫苗(共济)
2020/4/25 18:34 交通 支出 5 Huting_现金 杏林街道卫生服务中心停车费
2020/4/25 17:48 交通 支出 13 Huting_CC光大1957 城上城临停车费
2020/4/25 17:47 交通 支出 12 Huting_CC光大1957 城上城过夜车费
2020/4/25 3:58 工资 收入 1000 Huting_公积金
2020/4/24 22:13 其它 转账 3124.91 Huting_工行1037 Huting_招行8717
2020/4/24 20:45 其它 转账 2000 Limin_微信零钱 Limin_微信理财
2020/4/24 17:49 退款 收入 3124.91 Huting_工行1037 苞谷豆医疗报销
2020/4/24 12:21 水果副食 支出 15.6 Huting_花呗 沃柑,云南
2020/4/23 19:09 收红包 收入 800 Limin_微信零钱 苞谷豆红包
2020/4/22 15:43 其它 收入 19.79 Limin_微信零钱 销售返利
2020/4/21 8:31 其它 转账 4450.53 Huting_工行1037 Huting_招行8717
2020/4/21 8:22 交通 支出 270 Huting_CC光大1957 软三停车月租
2020/4/21 7:52 日用品 支出 59.8 Huting_花呗 立白洗衣液12斤
2020/4/20 21:49 其它 转账 10000 Huting_工行1037 Huting_招行8717
2020/4/20 21:47 工资 收入 14450.53 Huting_工行1037
2020/4/20 13:11 其它 还款 833.01 Huting_支付宝->Huting_CC浦发5592
2020/4/19 22:48 苞谷豆 支出 400 Limin_微信零钱 预存体检费
2020/4/19 22:48 苞谷豆 支出 78.89 Huting_花呗 背小孩
2020/4/18 21:45 园艺 支出 15.07 Huting_花呗 18斤松针土
2020/4/18 21:44 园艺 支出 29.64 Huting_花呗 腐殖质土27斤
2020/4/18 21:43 日用品 支出 19.28 Huting_花呗 实木衣架10个,44厘米长
2020/4/18 21:39 日用品 支出 14.9 Huting_花呗 家庭证件包
2020/4/18 17:01 其它 还款 2365.59 Huting_支付宝->Huting_花呗
2020/4/18 15:51 园艺 支出 35.6 Limin_花呗 花盆,多肉盆
2020/4/18 12:21 日用品 支出 59.8 Huting_CC浦发5592 螨立净5盒
2020/4/18 12:19 水果副食 支出 56 Huting_花呗 山竹,芒果,香蕉
2020/4/17 15:52 日用品 支出 7.9 Limin_花呗 垃圾桶
2020/4/16 22:22 交通 支出 5 Huting_现金 杏林社区停车费
2020/4/16 15:46 苞谷豆 支出 728 Huting_花呗 第2💉13价肺炎
2020/4/15 8:58 其它 支出 10 Limin_微信零钱 党费
2020/4/15 4:27 收红包 收入 5.1 Huting_CC浦发5592 平安优惠券
2020/4/15 4:26 其它 转账 100 Huting_CC浦发5592 中石化油卡2711 加油100,优惠5.1
2020/4/14 19:58 交通 支出 188.97 中石化油卡2711 加油34.42L
2020/4/14 19:57 理财 收入 48.52 Huting_招行8717
2020/4/14 19:54 支付宝 收入 7.77 Huting_支付宝
2020/4/14 19:48 浮盈 收入 366.52 Limin_支付宝
2020/4/14 19:47 浮盈 收入 1505.82 Limin_微信理财
2020/4/14 18:28 收红包 收入 2000 Limin_微信零钱 苞谷豆红包
2020/4/14 14:54 其它 转账 4500 Limin_中行2691 Limin_微信理财
2020/4/14 11:14 PPMoney 收入 3992.04 Limin_中行2691 理财收益
2020/4/13 18:24 水果副食 支出 26 Huting_花呗 沃柑
2020/4/12 13:11 其它 转账 500 Limin_中行2691 Limin_支付宝
2020/4/11 14:36 日用品 支出 56.89 Huting_花呗 实木衣架20
2020/4/10 8:21 其它 支出 10 Huting_建行0068 建行账户管理费
2020/4/9 15:41 退款 收入 24426 Limin_中行2691 装修退款
2020/4/9 15:19 其它 还款 149.32 Limin_中行2691->Limin_花呗 还花呗
2020/4/8 23:48 日用品 支出 17.27 Huting_CC浦发5592 樟木条,防虫防霉
2020/4/8 21:01 房屋 支出 8400 Huting_招行8717 0408-0707房租
2020/4/7 16:33 苞谷豆 支出 305 Huting_CC浦发5592 第2💉轮状病毒疫苗
2020/4/7 16:33 交通 支出 5 Huting_现金 社区卫生服务中心停车费
2020/4/7 12:53 水果副食 支出 14.8 Huting_CC浦发5592 沃柑
2020/4/6 19:33 三餐 支出 2000 Huting_招行8717 大伙食
2020/4/5 2:55 园艺 支出 22.9 Huting_CC浦发5592 蜗牛药
2020/4/4 14:00 房屋 支出 4360 Huting_招行8717 装修其他计费:美缝,平吊,门洞
2020/4/3 16:07 园艺 支出 34.9 Limin_微信零钱 花两盆
2020/4/3 12:19 水果副食 支出 16.5 Huting_花呗 沃柑
2020/4/2 8:18 水电煤 支出 143.57 Huting_CC建行3527 橡树湾3月份电费
2020/4/2 3:02 话费网费 支出 48.75 Huting_CC建行3527 话费
2020/4/1 12:43 水果副食 支出 34.2 Huting_花呗 凤梨,香蕉
2020/4/1 11:29 其它 转账 5000 Limin_中行2691 Huting_支付宝
2020/4/1 10:58 收红包 收入 1000 Limin_微信理财 苞谷豆红包
2020/4/1 9:35 日用品 支出 98 Limin_花呗 吹风机
支出合计 21334.88
收入合计 65484.5