2020年3月

返回:2020年账单总页

时间 分类 类型 金额 账户1 账户2 备注
2020/3/30 12:19 水果副食 支出 17.1 Huting_花呗 沃柑
2020/3/29 7:49 苞谷豆 支出 64 Limin_花呗 尿不湿
2020/3/29 7:25 苞谷豆 支出 64 Huting_CC建行3527 S82花王纸尿裤
2020/3/28 16:18 房屋 支出 1767.11 Huting_CC建行3527 春江彼岸4-6物业水电
2020/3/28 3:46 交通 支出 60 Huting_现金 期满换证x2
2020/3/27 18:26 水果副食 支出 28.3 Huting_花呗 香蕉,大沃柑
2020/3/27 11:54 其它 收入 12324.48 Limin_中行2691 生育津贴
2020/3/26 23:12 交通 支出 182.27 中石化油卡2711 加油33.2L,兑山站
2020/3/26 20:25 工资 收入 1000 Huting_公积金 三月份公积金
2020/3/26 20:23 三餐 支出 8 Huting_花呗 木柴面包
2020/3/25 22:03 水果副食 支出 6.6 Huting_花呗 香蕉
2020/3/25 13:08 医疗 支出 8 Huting_现金 口罩😷预约
2020/3/24 18:06 水果副食 支出 48.4 Huting_花呗 大沃柑,草莓,水仙芒
2020/3/23 15:27 苞谷豆 支出 629 Huting_花呗 五联疫苗💉第1针
2020/3/22 10:33 医疗 支出 29.9 Huting_CC光大1957 苏宁易购拼20片口罩😷
2020/3/21 19:55 其它 收入 0.38 Huting_建行0068 银行结息
2020/3/21 19:54 理财 收入 67.19 Huting_招行8717 朝朝盈
2020/3/21 19:52 支付宝 收入 4.79 Huting_支付宝 余额宝
2020/3/21 19:50 水果副食 支出 44.2 Huting_花呗 沃柑西梅
2020/3/21 19:49 交通 支出 4 Huting_CC光大1957 湖里妇幼停车费
2020/3/21 19:37 浮亏 支出 905.48 Limin_微信理财 微信亏损,浮亏
2020/3/21 18:25 微信 收入 11.54 Limin_微信零钱
2020/3/21 18:23 其它 转账 1500 Limin_微信零钱 Limin_微信理财
2020/3/21 18:14 浮亏 支出 5241.22 Limin_支付宝 本月亏损,浮亏
2020/3/21 18:02 其它 还款 111.75 Limin_中行2691->Limin_花呗
2020/3/21 12:07 退款 收入 155.32 Huting_支付宝 妇幼退款
2020/3/21 10:09 电器数码 支出 8 Huting_现金 复印发票
2020/3/21 9:24 电器数码 支出 9 Huting_现金 复印小结病历
2020/3/21 5:27 工资 收入 8933.96 Huting_招行8717 工资
2020/3/20 17:30 其它 支出 10 Limin_微信零钱 党费
2020/3/20 16:29 水电煤 支出 146.59 Huting_花呗 煤气
2020/3/18 17:56 水果副食 支出 17.22 Huting_花呗 沃柑香蕉
2020/3/18 8:18 其它 还款 630.1 Huting_支付宝->Huting_CC浦发5592
2020/3/16 23:06 其它 还款 928.42 Huting_支付宝->Huting_花呗
2020/3/16 22:23 医疗 支出 8 Huting_现金 口罩😷预约
2020/3/16 10:59 苞谷豆 支出 728 Huting_花呗 第1💉13价肺炎疫苗
2020/3/15 13:28 水果副食 支出 7 Huting_花呗 香蕉
2020/3/15 13:27 水果副食 支出 48.5 Huting_花呗 国民水果:沃柑,西梅
2020/3/12 17:27 其它 转账 1000 Limin_中行2691 Limin_微信理财
2020/3/12 17:27 医疗 支出 8 Huting_现金 口罩😷预约
2020/3/11 22:30 其它 支出 11.99 Huting_花呗 退货运费
2020/3/9 16:30 衣服 支出 85.36 Limin_花呗 内衣
2020/3/9 16:29 苞谷豆 支出 17.6 Limin_微信零钱 湿巾
2020/3/8 10:22 苞谷豆 支出 9.6 Huting_花呗 婴儿手摇铃玩具牙胶益智0-3-6-12个月宝宝1岁幼儿新生5男女孩8
2020/3/8 10:21 苞谷豆 支出 27.9 Huting_花呗 隔尿垫40片:33x45
2020/3/7 16:11 苞谷豆 支出 63.9 Huting_花呗 花王纸尿裤4-8Kg
2020/3/7 12:40 苞谷豆 支出 64 Limin_花呗 尿不湿
2020/3/7 10:10 房屋 支出 200 Huting_现金 慕斯床架配送
2020/3/7 9:52 美妆 支出 189 Limin_微信零钱 隔离霜
2020/3/6 20:20 三餐 支出 2000 Huting_招行8717 大伙食
2020/3/6 12:28 交通 支出 5 Huting_现金 湖里妇幼停车费
2020/3/6 12:28 苞谷豆 支出 320 Huting_招行8717 医疗保险
2020/3/6 10:23 交通 支出 194.05 中石化油卡2711 加油30.85L
2020/3/6 9:57 苞谷豆 支出 200 Huting_花呗 苞谷豆体检预充值
2020/3/6 9:56 交通 支出 5 Huting_现金 湖里妇幼停车费
2020/3/5 11:17 医疗 支出 8 Huting_现金 口罩😷预约6个
2020/3/5 11:08 其它 转账 5000 Limin_中行2691 Huting_支付宝
2020/3/4 10:46 交通 支出 8 Huting_现金 杏林街道卫生道边停车费
2020/3/4 10:02 水电煤 支出 528.01 Huting_CC浦发5592 橡树湾电费
2020/3/4 9:57 苞谷豆 支出 305 Huting_CC浦发5592 1💉轮状病毒疫苗
2020/3/4 9:56 苞谷豆 支出 18 Huting_现金 测黄疸
2020/3/4 9:56 苞谷豆 支出 10 Huting_现金 杏林街道卫生临时卡
2020/3/4 3:19 其它 还款 627.92 Huting_招行8717->Huting_CC建行3527
2020/3/2 12:21 水果副食 支出 19.5 Huting_花呗 国民水果:沃柑,沙糖桔
2020/3/2 0:32 话费网费 支出 48.83 Huting_现金 话费
2020/3/2 0:24 其它 还款 416.4 Huting_招行8717->Huting_CC光大1957
2020/3/1 1:14 电器数码 支出 66.9 Huting_花呗 香山电子体重秤家用精准耐用智能测脂肪女生宿舍小型人体秤体脂称
支出合计 14503.53
收入合计 22497.66